Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 9 (28 nov) - 28-11-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Tjerk Tinga 1977 Wim Koster 2125 0−1
2 Paul Batenburg 2039 Maxim Le Clercq 2082 0−1
3 Ed Van Doorn R 1719 Simon De Visser R 1829 ½−½
4 Samuel Lopes J 2098 Igor Uiterwijk R 1747 1−0
5 Oscar Koppenens J 1997 Max Zubov R 1591 1−0
6 Leon Cornelissen R 1654 Handmatige paring bye

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
9 Unger Beerends R 1602   Afw met bericht
10 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
11 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
12 Angelo Ayala R 1569   Afw met bericht
13 Jason Zondag 1977   Afw voor club
14 Philip Westerduin 1973   Afw voor club
15 Wijnand Rijnders 1874   Afw voor club
16 Leo Veth R 1749   Afw voor club
17 Wouter Scheffer R 1820   Afw voor club
18 Cristian Perlog R 1871   Afw voor club
19 Ben Koppenens R 1524   Afw voor club
20 Luuk Wierenga J 1964   Afw met bericht
21 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
22 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
23 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
24 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
25 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
26 Arda Yantur R 1787   Winst bye
27 Mark Beijen 1904   Remise bye
28 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 9 (28 nov)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 7 6 0 1 7,0 −1 −1 49,0 35,50 2146 2274 2125
2 Maxim Le Clercq 4 4 0 0 6,5 0 −1 53,0 36,75 2108 2284 2082
3 Arda Yantur 4 3 0 1 6,0 1 1 45,0 25,75 1812 2068 1787
4 Philip Westerduin 4 3 0 1 5,5 0 −1 46,0 25,25 1985 2059 1973
5 Tjerk Tinga 5 3 0 2 5,0 1 1 45,5 23,50 1988 2055 1977
6 Paul Batenburg 5 3 0 2 5,0 1 1 45,0 23,50 2036 2011 2039
7 Jason Zondag 4 2 1 1 5,0 2 2 43,5 21,75 1972 1901 1977
8 Mark Beijen 3 2 0 1 5,0 −1 −1 42,0 22,00 1906 1911 1904
9 Esko Baldé 3 3 0 0 4,5 −1 −1 49,0 31,00 1888 2126 1864
10 Samuel Lopes 5 3 0 2 4,5 1 2 42,0 21,50 2082 1947 2098
11 Wouter Scheffer 5 1 3 1 4,5 −1 −1 40,0 19,00 1825 1854 1820
12 Cristian Perlog 4 2 0 2 4,5 0 1 39,0 17,75 1866 1817 1871
13 Simon De Visser 5 1 3 1 4,5 −1 −2 38,5 17,50 1818 1701 1829
14 Luuk Wierenga 3 2 0 1 4,0 1 1 45,5 24,50 1971 2046 1964
15 Oscar Koppenens 4 2 0 2 4,0 0 2 42,0 18,25 1979 1788 1997
16 Herman Van Malde 3 1 2 0 4,0 1 1 41,0 22,00 1862 1875 1861
17 Wijnand Rijnders 4 1 1 2 4,0 0 1 40,0 15,75 1870 1843 1874
18 Angelo Ayala 3 1 0 2 4,0 −1 −2 39,0 15,50 1576 1668 1569
19 Leo Veth 5 1 2 2 4,0 1 1 37,5 15,25 1745 1734 1749
20 Ed Van Doorn 8 1 4 3 4,0 0 1 36,0 14,00 1707 1666 1719
21 Leon Cornelissen 4 1 0 3 4,0 0 −1 35,0 11,75 1651 1649 1654
22 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 3,5 0 −1 35,5 12,25 1743 1737 1747
23 Casper Kimenai 2 1 0 1 3,0 0 −1 43,0 20,25 1877 2018 1870
24 Rob Van der Lee 4 1 1 2 3,0 0 −1 38,0 15,00 1788 1688 1799
25 Shakir Salih 5 1 0 4 3,0 −1 −2 32,5 9,50 1706 1561 1728
26 Ben Koppenens 3 0 0 3 3,0 1 2 30,5 9,00 1514 1375 1524
27 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 40,5 20,25 1961 1961
28 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 2,5 0 1 39,0 18,75 1902 1542 1913
29 Max Zubov 7 2 1 4 2,5 −1 −2 36,5 11,25 1599 1658 1591
30 Unger Beerends 5 1 0 4 2,5 −1 −1 34,5 10,00 1590 1518 1602
31 Owais Shafiq 3 0 0 3 2,5 −1 −1 30,5 9,00 1213 1426 1216
32 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1896 1896
33 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1863 1863
34 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1860 1860
35 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1704 1704
36 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 43,0 23,00 1874 1873 0
37 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 40,5 20,25 2020 2020
38 Robert Turner 1 0 0 1 1,5 −1 −1 35,0 16,00 1385 1251 1390
39 Anshul Saxena 9 0 0 9 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software