Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 14 (23 jan) - 23-1-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wim Koster 2125 Paul Batenburg 2039 1−0
2 Cristian Perlog R 1871 Philip Westerduin 1973 0−1
3 Mark Beijen 1904 Samuel Lopes J 2098 0−1
4 Luuk Wierenga J 1964 Arda Yantur R 1787 1−0
5 Max Zubov R 1591 Wouter Scheffer R 1820 0−1
6 Leo Veth R 1749 Oscar Koppenens J 1997 0−1
7 Ed Van Doorn R 1719 Casper Kimenai R+J 1870 0−1
8 Robert Turner R 1390 Ben Koppenens R 1524 1−0
9 Tjerk Tinga 1977 Anshul Saxena 1978 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
9 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
10 Unger Beerends R 1602   Afw met bericht
11 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
12 Maxim Le Clercq 2082   Afw met bericht
13 Jason Zondag 1977   Afw met bericht
14 Wijnand Rijnders 1874   Afw met bericht
15 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
16 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
17 Simon De Visser R 1829   Afw met bericht
18 Leon Cornelissen R 1654   Afw met bericht
19 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
20 Angelo Ayala R 1569   Afw met bericht
21 Herman Van Malde 1861   Afw zndr bericht

Ronde 14 (23 jan)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 11 9 1 1 11,0 1 2 113,5 84,50 2154 2251 2125
2 Maxim Le Clercq 7 4 3 0 9,0 1 1 116,0 73,75 2094 2130 2082
3 Jason Zondag 7 3 3 1 8,0 1 −1 110,0 59,00 1987 1998 1977
4 Philip Westerduin 7 4 1 2 8,0 −1 −2 109,5 58,50 1985 2000 1973
5 Paul Batenburg 10 5 2 3 8,0 0 −1 108,5 58,50 2040 2026 2039
6 Luuk Wierenga 6 5 0 1 7,5 0 1 115,0 69,50 1992 2159 1964
7 Simon De Visser 8 3 3 2 7,5 0 1 95,0 47,75 1830 1793 1829
8 Esko Baldé 5 5 0 0 7,0 −1 −1 116,5 73,75 1899 2080 1864
9 Samuel Lopes 8 5 0 3 7,0 0 −1 105,0 56,00 2079 1973 2098
10 Mark Beijen 8 3 2 3 7,0 0 1 104,0 49,50 1912 1925 1904
11 Arda Yantur 8 3 1 4 7,0 −1 −2 102,0 43,50 1807 1899 1787
12 Cristian Perlog 8 4 0 4 7,0 0 1 98,5 44,50 1871 1856 1871
13 Wouter Scheffer 9 2 5 2 7,0 −1 −1 97,5 46,75 1821 1808 1820
14 Herman Van Malde 5 3 2 0 6,0 1 1 104,5 60,50 1880 2008 1861
15 Oscar Koppenens 6 3 1 2 6,0 −2 −2 102,5 51,25 1980 1843 1997
16 Tjerk Tinga 9 3 1 5 6,0 1 1 94,0 39,50 1952 1866 1977
17 Max Zubov 10 4 1 5 6,0 0 1 88,0 36,75 1614 1686 1591
18 Casper Kimenai 4 2 1 1 5,5 0 −1 105,0 52,75 1887 2016 1870
19 Leon Cornelissen 7 2 1 4 5,5 1 1 91,0 34,50 1663 1715 1654
20 Ed Van Doorn 11 1 4 6 5,0 −1 1 88,5 26,00 1681 1581 1719
21 Leo Veth 10 2 2 6 5,0 0 1 86,5 27,25 1716 1605 1749
22 Wijnand Rijnders 5 1 1 3 4,5 1 2 94,5 36,50 1859 1760 1874
23 Angelo Ayala 5 1 0 4 4,5 1 2 84,0 29,25 1563 1506 1569
24 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 4,0 0 −1 86,5 35,50 1743 1727 1747
25 Unger Beerends 7 2 0 5 4,0 −1 1 83,5 30,75 1593 1560 1602
26 Shakir Salih 5 1 0 4 4,0 −1 −2 83,0 29,25 1706 1551 1728
27 Ben Koppenens 4 0 0 4 4,0 0 −1 76,5 25,00 1500 1253 1524
28 Rob Van der Lee 5 1 1 3 3,5 1 1 88,5 34,50 1782 1657 1799
29 Jungbin Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 98,0 49,00 1961 1961
30 Jung Min Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 98,0 49,00 1860 1860
31 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 3,0 0 1 96,5 47,00 1902 1532 1913
32 Robert Turner 2 1 0 1 3,0 0 1 94,5 47,00 1399 1552 1390
33 Owais Shafiq 4 0 0 4 3,0 0 1 76,0 25,00 1212 1409 1216
34 Evert Mulder 0 0 0 0 2,5 0 0 98,0 49,00 1896 1896
35 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,5 0 0 98,0 49,00 1863 1863
36 Hans Veraart 0 0 0 0 2,5 0 0 98,0 49,00 1704 1704
37 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 98,0 49,00 2020 2020
38 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 102,5 53,75 1874 1863 0
39 Anshul Saxena 14 1 0 13 1,0 −1 −1 19,0 6,00 1988 2316 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software