Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 11 (12 dec) - 12-12-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wim Koster 2125 Arda Yantur R 1787 1−0
2 Maxim Le Clercq 2082 Mark Beijen 1904 ½−½
3 Philip Westerduin 1973 Paul Batenburg 2039 ½−½
4 Cristian Perlog R 1871 Leo Veth R 1749 1−0
5 Wijnand Rijnders 1874 Herman Van Malde 1861 0−1
6 Leon Cornelissen R 1654 Wouter Scheffer R 1820 ½−½
7 Casper Kimenai R+J 1870 Paring bye

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Remise bye
2 Jungbin Lee 1961   Remise bye
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Remise bye
5 Evert Mulder 1896   Remise bye
6 Herman Keetbaas 1863   Remise bye
7 Jung Min Lee 1860   Remise bye
8 Igor Uiterwijk R 1747   Remise bye
9 Hans Veraart 1704   Remise bye
10 Unger Beerends R 1602   Remise bye
11 Robert Turner R 1390   Remise bye
12 Jason Zondag 1977   Remise bye
13 Samuel Lopes J 2098   Afw voor club
14 Ed Van Doorn R 1719   Afw voor club
15 Oscar Koppenens J 1997   Remise bye
16 Ben Koppenens R 1524   Remise bye
17 Luuk Wierenga J 1964   Remise bye
18 Tjerk Tinga 1977   Remise bye
19 Rob Van der Lee R 1799   Remise bye
20 Max Zubov R 1591   Remise bye
21 Shakir Salih 1728   Remise bye
22 Simon De Visser R 1829   Remise bye
23 Angelo Ayala R 1569   Remise bye
24 Esko Baldé 1864   Remise bye
25 Owais Shafiq R 1216   Remise bye
26 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 11 (12 dec)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 8 7 0 1 8,5 0 1 72,5 52,25 2148 2276 2125
2 Maxim Le Clercq 5 4 1 0 7,5 1 1 76,0 50,25 2104 2275 2082
3 Philip Westerduin 5 3 1 1 6,5 1 1 68,5 37,50 1987 2047 1973
4 Mark Beijen 5 3 1 1 6,5 −1 −1 67,0 37,75 1923 2030 1904
5 Arda Yantur 5 3 0 2 6,5 0 −1 65,5 33,00 1809 2007 1787
6 Cristian Perlog 6 4 0 2 6,5 0 1 62,5 34,75 1882 1923 1871
7 Paul Batenburg 7 3 2 2 6,0 1 −1 67,0 35,75 2032 1997 2039
8 Samuel Lopes 6 4 0 2 6,0 0 −1 64,5 35,25 2085 1986 2098
9 Jason Zondag 5 2 2 1 6,0 1 −1 64,5 32,50 1974 1925 1977
10 Luuk Wierenga 4 3 0 1 5,5 0 −1 68,5 38,75 1977 2082 1964
11 Tjerk Tinga 6 3 0 3 5,5 0 −1 66,0 30,75 1976 1969 1977
12 Esko Baldé 3 3 0 0 5,0 −1 −1 72,0 44,00 1888 2123 1864
13 Herman Van Malde 4 2 2 0 5,0 0 −1 63,5 36,00 1873 1972 1861
14 Wouter Scheffer 7 1 4 2 5,0 −1 −1 58,5 24,75 1812 1775 1820
15 Simon De Visser 6 1 3 2 5,0 0 1 56,5 23,00 1815 1706 1829
16 Leo Veth 7 2 2 3 5,0 −1 −2 55,5 22,25 1740 1677 1749
17 Ed Van Doorn 8 1 4 3 5,0 0 1 54,0 22,00 1707 1663 1719
18 Oscar Koppenens 4 2 0 2 4,5 0 2 62,0 28,25 1979 1785 1997
19 Angelo Ayala 3 1 0 2 4,5 −1 −2 57,5 24,50 1576 1665 1569
20 Wijnand Rijnders 5 1 1 3 4,5 1 2 57,5 20,50 1859 1767 1874
21 Leon Cornelissen 5 1 1 3 4,5 1 1 54,5 20,00 1655 1686 1654
22 Casper Kimenai 2 1 0 1 4,0 0 −1 63,5 30,25 1877 2015 1870
23 Max Zubov 7 2 1 4 4,0 −1 −2 54,0 18,75 1599 1655 1591
24 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 4,0 0 −1 53,5 20,00 1743 1734 1747
25 Ben Koppenens 3 0 0 3 4,0 1 2 47,0 16,00 1514 1372 1524
26 Rob Van der Lee 5 1 1 3 3,5 1 1 55,0 20,00 1782 1664 1799
27 Shakir Salih 5 1 0 4 3,5 −1 −2 50,5 16,50 1706 1558 1728
28 Jungbin Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 60,5 30,25 1961 1961
29 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 3,0 0 1 58,5 28,25 1902 1539 1913
30 Unger Beerends 5 1 0 4 3,0 −1 −1 52,0 17,00 1590 1516 1602
31 Owais Shafiq 4 0 0 4 3,0 0 1 44,5 12,25 1212 1416 1216
32 Evert Mulder 0 0 0 0 2,5 0 0 60,5 30,25 1896 1896
33 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,5 0 0 60,5 30,25 1863 1863
34 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 60,5 30,25 1860 1860
35 Hans Veraart 0 0 0 0 2,5 0 0 60,5 30,25 1704 1704
36 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2020 2020
37 Robert Turner 1 0 0 1 2,0 −1 −1 54,0 25,00 1385 1248 1390
38 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 64,0 34,00 1874 1870 0
39 Anshul Saxena 11 0 0 11 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software