Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 2 (19 sep) - 19-9-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Samuel Lopes J 2098 Luuk Wierenga J 1964 0−1
2 Wim Koster 2125 Oscar Koppenens J 1997 1−0
3 Esko Baldé 1864 Rob Van der Lee R 1799 1−0
4 Igor Uiterwijk R 1747 Shakir Salih 1728 1−0
5 Ed Van Doorn R 1719 Angelo Ayala R 1569 0−1
6 Ben Koppenens R 1524 Leon Cornelissen R 1654 0−1
7 Unger Beerends R 1602 Robert Turner R 1390 1−0
8 Arda Yantur R 1787 Max Zubov R 1591 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Herman Keetbaas 1863   Remise bye
2 Jung Min Lee 1860   Remise bye
3 Hans Veraart 1704   Remise bye
4 Jason Zondag 1977   Remise bye
5 Mark Beijen 1904   Remise bye
6 Tjerk Tinga 1977   Remise bye
7 Maxim Le Clercq 2082   Remise bye
8 Jungbin Lee 1961   Remise bye
9 Cristian Perlog R 1871   Remise bye
10 Evert Mulder 1896   Remise bye
11 Wouter Scheffer R 1820   Afw met bericht
12 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
13 Philip Westerduin 1973   Remise bye
14 Simon De Visser R 1829   Remise bye
15 Leo Veth R 1749   Remise bye
16 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
17 Giacomo Saroldi R 0   Afw met bericht
18 Wijnand Rijnders 1874   Afw met bericht
19 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
20 Casper Kimenai R+J 1870   Remise bye
21 Paul Batenburg 2039   Remise bye
22 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
23 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 2 (19 sep)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 1984 2312 1964
2 Wim Koster 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 2135 2287 2125
3 Esko Baldé 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 1875 2037 1864
4 Philip Westerduin 1 1 0 0 1,5 1 1 2,5 1,75 1975 1955 1973
5 Maxim Le Clercq 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,0 1,25 2085 2102 2082
6 Paul Batenburg 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 2045 2224 2039
7 Simon De Visser 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 1830 1569 1829
8 Jason Zondag 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 1981 2072 1977
9 Mark Beijen 1 1 0 0 1,5 −1 −1 1,5 0,75 1907 1944 1904
10 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 1874 1877 0
11 Igor Uiterwijk 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 1756 2081 1747
12 Oscar Koppenens 2 1 0 1 1,0 −2 −2 3,0 1,00 1993 1893 1997
13 Arjen Klop 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 2020 2020
14 Tjerk Tinga 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1977 1977
15 Jungbin Lee 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1961 1961
16 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1913 1913
17 Evert Mulder 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1896 1896
18 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1874 1874
19 Herman Keetbaas 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1863 1863
20 Herman Van Malde 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1861 1861
21 Jung Min Lee 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1860 1860
22 Hans Veraart 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1704 1704
23 Unger Beerends 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,50 1604 1685 1602
24 Samuel Lopes 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 2086 1849 2098
25 Angelo Ayala 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1580 1795 1569
26 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1658 1764 1654
27 Arda Yantur 2 1 0 1 1,0 1 1 1,0 0,00 1792 1944 1787
28 Wouter Scheffer 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 1814 1617 1820
29 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,5 1 1 2,5 0,25 1866 1778 1870
30 Rob Van der Lee 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 1791 1517 1799
31 Leo Veth 1 0 0 1 0,5 1 1 2,0 0,25 1746 1735 1749
32 Cristian Perlog 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 1865 1692 1871
33 Owais Shafiq 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 1215 1482 1216
34 Shakir Salih 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1716 1576 1728
35 Ed Van Doorn 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 1701 1426 1719
36 Max Zubov 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1583 1499 1591
37 Ben Koppenens 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 1518 1307 1524
38 Robert Turner 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,5 0,25 1385 1255 1390
39 Anshul Saxena 2 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software