Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie RSR Ivoren Toren Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL
-

Normal ranking
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr Rating TPR W-We GemRT 1
1 Maxim Le Clercq 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2119 2161 0,15 1811  1
2 Luuk Wierenga 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2118 2158 0,14 1808  1
3 Wim Koster 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2117 2152 0,14 1802  1
4 Paul Batenburg 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2044 2148 0,20 1798  1
5 Samuel Lopes 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2044 2081 0,14 1731  1
6 Jason Zondag 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1992 2073 0,18 1723  1
7 Oscar Koppenens 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1978 2006 0,14 1656  1
8 Philip Westerduin 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1966 1980 0,13 1630  1
9 Mark Beijen 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1926 1923 0,12 1573  1
10 Giacomo Saroldi 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1920 1883 0,10 1533  1
11 Esko Baldé 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1895 1907 0,13 1557  1
12 Simon De Visser 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1824 1570 0,03 1220  1
13 Arjen Klop 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2020 0,00  .
14 Tjerk Tinga 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1986 0,00  .
15 Jungbin Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1957 0,00  .
16 Zoran Ristanovic 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1913 0,00  .
17 Evert Mulder 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1896 0,00  .
18 Wijnand Rijnders 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1871 0,00  .
19 Herman Keetbaas 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1863 0,00  .
20 Herman Van Malde 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1861 0,00  .
21 Jung Min Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1848 0,00  .
22 Rob Van der Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1794 0,00  .
23 Igor Uiterwijk 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1739 0,00  .
24 Hans Veraart 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1704 0,00  .
25 Leo Veth 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1811 1769 −0,15 2119  0
26 Wouter Scheffer 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1808 1768 −0,14 2118  0
27 Casper Kimenai 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1802 1767 −0,14 2117  0
28 Cristian Perlog 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1798 1694 −0,20 2044  0
29 Shakir Salih 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1731 1694 −0,14 2044  0
30 Ed Van Doorn 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1723 1642 −0,18 1992  0
31 Leon Cornelissen 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1656 1628 −0,14 1978  0
32 Unger Beerends 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1630 1616 −0,13 1966  0
33 Max Zubov 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1573 1576 −0,12 1926  0
34 Angelo Ayala 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1557 1545 −0,13 1895  0
35 Ben Koppenens 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1533 1570 −0,10 1920  0
36 Owais Shafiq 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1220 1474 −0,03 1824  0
37 Robert Turner 0,0 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1406 0,00  .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software