Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 15 (30 jan) - 30-1-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Paul Batenburg 2039 Luuk Wierenga J 1964 1−0
2 Philip Westerduin 1973 Simon De Visser R 1829 1−0
3 Wouter Scheffer R 1820 Mark Beijen 1904 0−1
4 Arda Yantur R 1787 Tjerk Tinga 1977 ½−½
5 Unger Beerends R 1602 Casper Kimenai R+J 1870 ½−½
6 Ed Van Doorn R 1719 Owais Shafiq R 1216 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
9 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
10 Maxim Le Clercq 2082   Afw met bericht
11 Jason Zondag 1977   Afw met bericht
12 Wijnand Rijnders 1874   Afw met bericht
13 Leon Cornelissen R 1654   Afw met bericht
14 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
15 Angelo Ayala R 1569   Afw met bericht
16 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
17 Samuel Lopes J 2098   Verlies bye
18 Rob Van der Lee R 1799   Verlies bye
19 Anshul Saxena 1978   Verlies bye
20 Cristian Perlog R 1871   Verlies bye
21 Wim Koster 2125   Verlies bye
22 Herman Van Malde 1861   Verlies bye
23 Leo Veth R 1749   Verlies bye
24 Oscar Koppenens J 1997   Verlies bye
25 Ben Koppenens R 1524   Verlies bye
26 Max Zubov R 1591   Verlies bye
27 Robert Turner R 1390   Verlies bye

Ronde 15 (30 jan)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 11 9 1 1 11,0 1 2 133,5 97,00 2154 2253 2125
2 Maxim Le Clercq 7 4 3 0 9,0 1 1 133,0 83,25 2094 2133 2082
3 Philip Westerduin 8 5 1 2 9,0 0 1 128,0 72,00 1991 2028 1973
4 Paul Batenburg 11 6 2 3 9,0 1 1 127,5 73,25 2048 2055 2039
5 Jason Zondag 7 3 3 1 8,5 1 −1 125,5 67,25 1987 2001 1977
6 Mark Beijen 9 4 2 3 8,0 −1 −1 121,0 61,50 1919 1953 1904
7 Luuk Wierenga 7 5 0 2 7,5 −1 −1 126,5 71,50 1984 2063 1964
8 Arda Yantur 9 3 2 4 7,5 0 1 115,5 50,00 1812 1909 1787
9 Simon De Visser 9 3 3 3 7,5 −1 −1 108,5 50,75 1824 1776 1829
10 Esko Baldé 5 5 0 0 7,0 −1 −1 132,5 82,50 1899 2082 1864
11 Samuel Lopes 8 5 0 3 7,0 0 −1 121,0 64,25 2079 1975 2098
12 Cristian Perlog 8 4 0 4 7,0 0 1 113,5 51,25 1871 1859 1871
13 Wouter Scheffer 10 2 5 3 7,0 0 1 109,5 49,00 1813 1784 1820
14 Tjerk Tinga 10 3 2 5 6,5 0 −1 108,0 46,25 1947 1859 1977
15 Herman Van Malde 5 3 2 0 6,0 1 1 119,5 68,75 1880 2010 1861
16 Oscar Koppenens 6 3 1 2 6,0 −2 −2 117,5 59,00 1980 1846 1997
17 Casper Kimenai 5 2 2 1 6,0 −1 −2 117,5 59,00 1880 1933 1870
18 Max Zubov 10 4 1 5 6,0 0 1 102,0 43,75 1614 1688 1591
19 Leon Cornelissen 7 2 1 4 5,5 1 1 104,5 40,50 1663 1718 1654
20 Ed Van Doorn 12 1 4 7 5,0 0 2 99,5 27,25 1662 1517 1719
21 Leo Veth 10 2 2 6 5,0 0 1 98,5 32,75 1716 1607 1749
22 Wijnand Rijnders 5 1 1 3 4,5 1 2 108,0 42,50 1859 1763 1874
23 Unger Beerends 8 2 1 5 4,5 0 2 98,0 37,00 1600 1602 1602
24 Angelo Ayala 5 1 0 4 4,5 1 2 96,0 34,50 1563 1509 1569
25 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 4,0 0 −1 99,5 41,25 1743 1730 1747
26 Shakir Salih 5 1 0 4 4,0 −1 −2 95,5 34,50 1706 1554 1728
27 Owais Shafiq 5 1 0 4 4,0 −1 −1 92,0 34,50 1231 1511 1216
28 Ben Koppenens 4 0 0 4 4,0 0 −1 89,0 30,25 1500 1256 1524
29 Rob Van der Lee 5 1 1 3 3,5 1 1 101,5 40,75 1782 1660 1799
30 Jungbin Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 112,5 56,25 1961 1961
31 Jung Min Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 112,5 56,25 1860 1860
32 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 3,0 0 1 111,5 54,75 1902 1534 1913
33 Robert Turner 2 1 0 1 3,0 0 1 109,0 54,25 1399 1554 1390
34 Evert Mulder 0 0 0 0 2,5 0 0 112,5 56,25 1896 1896
35 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,5 0 0 112,5 56,25 1863 1863
36 Hans Veraart 0 0 0 0 2,5 0 0 112,5 56,25 1704 1704
37 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 112,5 56,25 2020 2020
38 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 117,5 61,50 1874 1865 0
39 Anshul Saxena 14 1 0 13 1,0 −1 −1 27,5 7,25 1988 2318 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software