Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 3 (26 sep) - 26-9-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wim Koster 2125 Jason Zondag 1977 1−0
2 Maxim Le Clercq 2082 Simon De Visser R 1829 1−0
3 Mark Beijen 1904 Paul Batenburg 2039 0−1
4 Leon Cornelissen R 1654 Philip Westerduin 1973 0−1
5 Tjerk Tinga 1977 Samuel Lopes J 2098 0−1
6 Oscar Koppenens J 1997 Arda Yantur R 1787 0−1
7 Wouter Scheffer R 1820 Wijnand Rijnders 1874 ½−½
8 Cristian Perlog R 1871 Unger Beerends R 1602 1−0
9 Rob Van der Lee R 1799 Leo Veth R 1749 ½−½
10 Shakir Salih 1728 Ed Van Doorn R 1719 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
2 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
3 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
4 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
5 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
6 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
7 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
8 Luuk Wierenga J 1964   Afw met bericht
9 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
10 Angelo Ayala R 1569   Afw met bericht
11 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
12 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
13 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
14 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
15 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
16 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
17 Ben Koppenens R 1524   Remise bye
18 Max Zubov R 1591   Afw zndr bericht
19 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 3 (26 sep)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 3 3 0 0 3,0 1 2 3,5 3,50 2141 2293 2125
2 Luuk Wierenga 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,5 4,25 1984 2304 1964
3 Paul Batenburg 2 2 0 0 2,5 0 −1 5,5 4,25 2051 2233 2039
4 Maxim Le Clercq 2 2 0 0 2,5 0 1 5,0 3,75 2088 2134 2082
5 Esko Baldé 2 2 0 0 2,5 0 1 5,0 3,75 1875 2029 1864
6 Philip Westerduin 2 2 0 0 2,5 0 −1 4,5 3,25 1978 1973 1973
7 Igor Uiterwijk 1 1 0 0 2,0 1 1 5,0 3,00 1756 2073 1747
8 Samuel Lopes 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,5 2,00 2093 2006 2098
9 Arda Yantur 3 2 0 1 2,0 0 −1 3,5 1,50 1807 2139 1787
10 Simon De Visser 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,75 1826 1644 1829
11 Cristian Perlog 2 1 0 1 1,5 0 1 5,0 1,75 1869 1816 1871
12 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 4,5 2,50 1874 1869 0
13 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2020 2020
14 Jungbin Lee 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1961 1961
15 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1913 1913
16 Evert Mulder 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1896 1896
17 Herman Keetbaas 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1863 1863
18 Herman Van Malde 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1861 1861
19 Jung Min Lee 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1860 1860
20 Hans Veraart 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1704 1704
21 Mark Beijen 2 1 0 1 1,5 0 1 4,5 1,25 1901 1810 1904
22 Jason Zondag 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,5 0,75 1975 1917 1977
23 Wijnand Rijnders 1 0 1 0 1,5 −1 −1 4,0 2,00 1872 1815 1874
24 Angelo Ayala 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,0 0,75 1580 1787 1569
25 Oscar Koppenens 3 1 0 2 1,0 −1 1 6,0 1,00 1978 1730 1997
26 Wouter Scheffer 2 0 1 1 1,0 0 1 5,0 1,25 1815 1724 1820
27 Casper Kimenai 1 0 0 1 1,0 1 1 5,0 1,00 1866 1770 1870
28 Unger Beerends 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1601 1620 1602
29 Leo Veth 2 0 1 1 1,0 0 −1 4,5 1,00 1748 1745 1749
30 Rob Van der Lee 2 0 1 1 1,0 0 1 4,5 1,00 1789 1611 1799
31 Tjerk Tinga 1 0 0 1 1,0 1 1 4,0 1,00 1970 1743 1977
32 Leon Cornelissen 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,50 1655 1706 1654
33 Shakir Salih 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1726 1730 1728
34 Owais Shafiq 1 0 0 1 1,0 −1 −1 3,5 1,00 1215 1474 1216
35 Ben Koppenens 2 0 0 2 0,5 0 1 3,5 0,25 1518 1299 1524
36 Robert Turner 1 0 0 1 0,5 −1 −1 3,0 1,00 1385 1247 1390
37 Max Zubov 2 0 0 2 0,0 0 −1 4,0 0,25 1583 1491 1591
38 Ed Van Doorn 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1691 1403 1719
39 Anshul Saxena 3 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software