Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 6 (24 okt) - 24-10-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Philip Westerduin 1973 Wim Koster 2125 0−1
2 Paul Batenburg 2039 Tjerk Tinga 1977 0−1
3 Wijnand Rijnders 1874 Igor Uiterwijk R 1747 1−0
4 Wouter Scheffer R 1820 Herman Van Malde 1861 ½−½
5 Zoran Ristanovic 1913 Casper Kimenai R+J 1870 0−1
6 Ed Van Doorn R 1719 Leo Veth R 1749 1−0
7 Max Zubov R 1591 Shakir Salih 1728 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
5 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
6 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
7 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
8 Oscar Koppenens J 1997   Afw met bericht
9 Ben Koppenens R 1524   Afw met bericht
10 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
11 Jason Zondag 1977   Afw met bericht
12 Mark Beijen 1904   Afw met bericht
13 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
14 Cristian Perlog R 1871   Afw met bericht
15 Leon Cornelissen R 1654   Afw met bericht
16 Simon De Visser R 1829   Afw voor club
17 Arda Yantur R 1787   Afw voor club
18 Luuk Wierenga J 1964   Afw met bericht
19 Maxim Le Clercq 2082   Afw met bericht
20 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
21 Samuel Lopes J 2098   Afw met bericht
22 Unger Beerends R 1602   Afw met bericht
23 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
24 Angelo Ayala R 1569   Remise bye
25 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 6 (24 okt)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Maxim Le Clercq 3 3 0 0 4,5 1 2 23,0 16,25 2100 2246 2082
2 Esko Baldé 3 3 0 0 4,5 −1 −1 22,0 15,25 1888 2122 1864
3 Wim Koster 5 4 0 1 4,5 −1 −2 21,0 14,25 2136 2215 2125
4 Tjerk Tinga 4 3 0 1 4,0 0 −1 19,5 12,00 1994 2137 1977
5 Luuk Wierenga 3 2 0 1 3,5 1 1 21,5 11,75 1971 2042 1964
6 Paul Batenburg 3 2 0 1 3,5 1 1 20,5 11,25 2039 2032 2039
7 Wijnand Rijnders 2 1 1 0 3,5 0 1 19,5 11,00 1879 1969 1874
8 Samuel Lopes 3 2 0 1 3,5 −1 −1 19,5 10,75 2093 2005 2098
9 Philip Westerduin 3 2 0 1 3,5 1 1 19,5 9,75 1972 1909 1973
10 Mark Beijen 3 2 0 1 3,5 −1 −1 19,0 10,25 1906 1907 1904
11 Arda Yantur 3 2 0 1 3,5 0 −1 19,0 10,25 1807 2139 1787
12 Casper Kimenai 2 1 0 1 3,0 0 −1 19,5 9,00 1877 2014 1870
13 Herman Van Malde 2 1 1 0 3,0 0 −1 18,5 10,00 1866 1959 1861
14 Wouter Scheffer 4 1 2 1 3,0 0 1 18,5 8,50 1821 1820 1820
15 Jason Zondag 2 1 0 1 3,0 0 −1 18,5 8,00 1975 1917 1977
16 Angelo Ayala 2 1 0 1 3,0 0 −1 18,5 8,00 1580 1786 1569
17 Simon De Visser 4 1 2 1 3,0 0 −1 17,0 7,25 1821 1693 1829
18 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 18,0 9,00 1961 1961
19 Oscar Koppenens 3 1 0 2 2,5 −1 1 18,0 6,25 1978 1729 1997
20 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 2,5 0 1 17,0 8,00 1902 1538 1913
21 Cristian Perlog 3 1 0 2 2,5 −1 −1 17,0 5,75 1862 1747 1871
22 Igor Uiterwijk 4 1 1 2 2,5 0 −1 16,5 5,50 1747 1740 1747
23 Leon Cornelissen 3 1 0 2 2,5 1 1 15,5 5,75 1655 1705 1654
24 Ed Van Doorn 5 1 1 3 2,5 1 2 14,0 4,25 1699 1570 1719
25 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1896 1896
26 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1863 1863
27 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1860 1860
28 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1704 1704
29 Rob Van der Lee 3 0 1 2 2,0 1 2 16,5 4,00 1784 1578 1799
30 Leo Veth 4 0 2 2 2,0 0 −1 15,5 4,50 1739 1661 1749
31 Unger Beerends 4 1 0 3 2,0 0 1 15,5 4,50 1597 1567 1602
32 Ben Koppenens 2 0 0 2 2,0 0 1 14,0 4,00 1518 1299 1524
33 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 19,5 10,75 1874 1869 0
34 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 18,0 9,00 2020 2020
35 Max Zubov 4 1 1 2 1,5 0 1 15,5 5,00 1601 1690 1591
36 Shakir Salih 5 1 0 4 1,5 −1 −2 15,5 2,75 1706 1557 1728
37 Robert Turner 1 0 0 1 1,5 −1 −1 14,5 6,25 1385 1247 1390
38 Owais Shafiq 2 0 0 2 1,5 0 1 14,0 4,00 1215 1516 1216
39 Anshul Saxena 6 0 0 6 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software