Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 4 (10 okt) - 10-10-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Luuk Wierenga J 1964 Esko Baldé 1864 0−1
2 Simon De Visser R 1829 Igor Uiterwijk R 1747 ½−½
3 Rob Van der Lee R 1799 Tjerk Tinga 1977 0−1
4 Ed Van Doorn R 1719 Handmatige paring bye

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Jungbin Lee 1961   Afw voor club
2 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
3 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
4 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
5 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
6 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
7 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
8 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
9 Arda Yantur R 1787   Afw met bericht
10 Maxim Le Clercq 2082   Afw voor club
11 Paul Batenburg 2039   Afw voor club
12 Jason Zondag 1977   Afw voor club
13 Philip Westerduin 1973   Afw voor club
14 Wijnand Rijnders 1874   Afw voor club
15 Leo Veth R 1749   Afw voor club
16 Wouter Scheffer R 1820   Afw voor club
17 Shakir Salih 1728   Afw voor club
18 Angelo Ayala R 1569   Afw voor club
19 Ben Koppenens R 1524   Afw voor club
20 Wim Koster 2125   Afw met bericht
21 Samuel Lopes J 2098   Afw met bericht
22 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
23 Oscar Koppenens J 1997   Afw met bericht
24 Leon Cornelissen R 1654   Afw met bericht
25 Cristian Perlog R 1871   Afw met bericht
26 Mark Beijen 1904   Afw met bericht
27 Unger Beerends R 1602   Afw met bericht
28 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
29 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
30 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
31 Max Zubov R 1591   Afw zndr bericht
32 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 4 (10 okt)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Esko Baldé 3 3 0 0 3,5 −1 −1 9,0 7,25 1888 2125 1864
2 Wim Koster 3 3 0 0 3,5 1 2 8,5 6,75 2141 2296 2125
3 Paul Batenburg 2 2 0 0 3,0 0 −1 10,0 7,00 2051 2236 2039
4 Maxim Le Clercq 2 2 0 0 3,0 0 1 9,5 6,50 2088 2137 2082
5 Philip Westerduin 2 2 0 0 3,0 0 −1 9,0 6,00 1978 1976 1973
6 Luuk Wierenga 3 2 0 1 2,5 1 1 10,0 5,25 1971 2046 1964
7 Igor Uiterwijk 2 1 1 0 2,5 0 −1 8,5 5,00 1759 1967 1747
8 Samuel Lopes 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,5 4,75 2093 2008 2098
9 Arda Yantur 3 2 0 1 2,5 0 −1 7,5 3,75 1807 2142 1787
10 Simon De Visser 3 1 1 1 2,0 1 1 9,0 3,75 1823 1680 1829
11 Cristian Perlog 2 1 0 1 2,0 0 1 8,5 3,50 1869 1819 1871
12 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1961 1961
13 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1896 1896
14 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1863 1863
15 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1860 1860
16 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1704 1704
17 Mark Beijen 2 1 0 1 2,0 0 1 8,0 3,00 1901 1813 1904
18 Jason Zondag 2 1 0 1 2,0 0 −1 8,0 2,50 1975 1920 1977
19 Angelo Ayala 2 1 0 1 2,0 0 −1 8,0 2,50 1580 1790 1569
20 Wijnand Rijnders 1 0 1 0 2,0 −1 −1 7,5 3,75 1872 1818 1874
21 Tjerk Tinga 2 1 0 1 2,0 0 −1 7,5 3,00 1976 1947 1977
22 Oscar Koppenens 3 1 0 2 1,5 −1 1 9,0 2,25 1978 1733 1997
23 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 8,5 4,75 1874 1872 0
24 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 8,0 4,00 2020 2020
25 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 1,5 0 0 8,0 4,00 1913 1913
26 Herman Van Malde 0 0 0 0 1,5 0 0 8,0 4,00 1861 1861
27 Casper Kimenai 1 0 0 1 1,5 1 1 8,0 2,25 1866 1773 1870
28 Unger Beerends 3 1 0 2 1,5 −1 −1 8,0 2,25 1601 1622 1602
29 Wouter Scheffer 2 0 1 1 1,5 0 1 7,5 2,50 1815 1726 1820
30 Leo Veth 2 0 1 1 1,5 0 −1 7,0 2,00 1748 1748 1749
31 Leon Cornelissen 3 1 0 2 1,5 1 1 7,0 1,75 1655 1709 1654
32 Shakir Salih 3 1 0 2 1,5 1 1 7,0 1,25 1726 1732 1728
33 Owais Shafiq 1 0 0 1 1,5 −1 −1 6,5 2,25 1215 1477 1216
34 Rob Van der Lee 3 0 1 2 1,0 1 2 8,0 1,25 1784 1582 1799
35 Robert Turner 1 0 0 1 1,0 −1 −1 6,0 2,25 1385 1250 1390
36 Ben Koppenens 2 0 0 2 1,0 0 1 6,0 1,00 1518 1302 1524
37 Ed Van Doorn 3 0 0 3 1,0 −1 −1 6,0 0,25 1691 1406 1719
38 Max Zubov 2 0 0 2 0,0 0 −1 6,5 1,00 1583 1494 1591
39 Anshul Saxena 4 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software