Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 10 (5 dec) - 5-12-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Paul Batenburg 2039 Jason Zondag 1977 ½−½
2 Mark Beijen 1904 Tjerk Tinga 1977 1−0
3 Simon De Visser R 1829 Samuel Lopes J 2098 0−1
4 Wouter Scheffer R 1820 Cristian Perlog R 1871 0−1
5 Rob Van der Lee R 1799 Luuk Wierenga J 1964 0−1
6 Owais Shafiq R 1216 Leo Veth R 1749 0−1
7 Max Zubov R 1591 Paring bye

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
9 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
10 Unger Beerends R 1602   Afw met bericht
11 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
12 Leon Cornelissen R 1654   Afw met bericht
13 Maxim Le Clercq 2082   Afw voor club
14 Angelo Ayala R 1569   Afw met bericht
15 Wijnand Rijnders 1874   Afw met bericht
16 Wim Koster 2125   Afw met bericht
17 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
18 Ed Van Doorn R 1719   Afw met bericht
19 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
20 Philip Westerduin 1973   Afw met bericht
21 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
22 Arda Yantur R 1787   Afw met bericht
23 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
24 Oscar Koppenens J 1997   Afw met bericht
25 Ben Koppenens R 1524   Afw met bericht
26 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 10 (5 dec)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 7 6 0 1 7,5 −1 −1 60,5 42,25 2146 2271 2125
2 Maxim Le Clercq 4 4 0 0 7,0 0 −1 64,5 43,50 2108 2281 2082
3 Arda Yantur 4 3 0 1 6,5 1 1 55,5 31,50 1812 2064 1787
4 Philip Westerduin 4 3 0 1 6,0 0 −1 57,0 31,50 1985 2056 1973
5 Mark Beijen 4 3 0 1 6,0 0 1 54,5 31,00 1918 2025 1904
6 Paul Batenburg 6 3 1 2 5,5 2 2 55,5 29,75 2034 2001 2039
7 Samuel Lopes 6 4 0 2 5,5 0 −1 53,0 29,00 2085 1986 2098
8 Jason Zondag 5 2 2 1 5,5 1 −1 53,0 26,75 1974 1925 1977
9 Cristian Perlog 5 3 0 2 5,5 −1 −1 50,0 25,75 1875 1884 1871
10 Luuk Wierenga 4 3 0 1 5,0 0 −1 57,0 32,50 1977 2082 1964
11 Tjerk Tinga 6 3 0 3 5,0 0 −1 54,5 25,00 1976 1968 1977
12 Leo Veth 6 2 2 2 5,0 0 −1 46,0 20,75 1746 1703 1749
13 Esko Baldé 3 3 0 0 4,5 −1 −1 60,0 37,25 1888 2123 1864
14 Wouter Scheffer 6 1 3 2 4,5 0 1 48,5 20,25 1817 1795 1820
15 Wijnand Rijnders 4 1 1 2 4,5 0 1 48,5 19,75 1870 1839 1874
16 Simon De Visser 6 1 3 2 4,5 0 1 47,0 18,50 1815 1706 1829
17 Ed Van Doorn 8 1 4 3 4,5 0 1 44,5 18,00 1707 1663 1719
18 Oscar Koppenens 4 2 0 2 4,0 0 2 51,5 23,00 1979 1785 1997
19 Herman Van Malde 3 1 2 0 4,0 1 1 50,5 27,00 1862 1872 1861
20 Angelo Ayala 3 1 0 2 4,0 −1 −2 48,0 19,75 1576 1665 1569
21 Leon Cornelissen 4 1 0 3 4,0 0 −1 44,0 15,50 1651 1646 1654
22 Max Zubov 7 2 1 4 3,5 −1 −2 45,0 14,50 1599 1655 1591
23 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 3,5 0 −1 44,5 15,75 1743 1734 1747
24 Ben Koppenens 3 0 0 3 3,5 1 2 38,0 12,25 1514 1372 1524
25 Casper Kimenai 2 1 0 1 3,0 0 −1 52,5 25,00 1877 2014 1870
26 Rob Van der Lee 5 1 1 3 3,0 1 1 46,0 16,00 1782 1664 1799
27 Shakir Salih 5 1 0 4 3,0 −1 −2 41,0 12,75 1706 1558 1728
28 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 50,0 25,00 1961 1961
29 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 2,5 0 1 48,0 23,00 1902 1538 1913
30 Unger Beerends 5 1 0 4 2,5 −1 −1 43,0 13,25 1590 1515 1602
31 Owais Shafiq 4 0 0 4 2,5 0 1 36,5 9,00 1212 1416 1216
32 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1896 1896
33 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1863 1863
34 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1860 1860
35 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1704 1704
36 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 53,0 28,25 1874 1869 0
37 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 50,0 25,00 2020 2020
38 Robert Turner 1 0 0 1 1,5 −1 −1 44,0 20,25 1385 1247 1390
39 Anshul Saxena 10 0 0 10 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software