Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 13 (16 jan) - 16-1-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wim Koster 2125 Cristian Perlog R 1871 1−0
2 Maxim Le Clercq 2082 Jason Zondag 1977 ½−½
3 Paul Batenburg 2039 Arda Yantur R 1787 1−0
4 Simon De Visser R 1829 Mark Beijen 1904 1−0
5 Leon Cornelissen R 1654 Esko Baldé 1864 0−1
6 Wouter Scheffer R 1820 Tjerk Tinga 1977 ½−½
7 Herman Van Malde 1861 Leo Veth R 1749 1−0
8 Angelo Ayala R 1569 Max Zubov R 1591 0−1
9 Unger Beerends R 1602 Ed Van Doorn R 1719 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
9 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
10 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
11 Philip Westerduin 1973   Afw met bericht
12 Luuk Wierenga J 1964   Afw met bericht
13 Oscar Koppenens J 1997   Afw met bericht
14 Ben Koppenens R 1524   Afw met bericht
15 Wijnand Rijnders 1874   Afw met bericht
16 Samuel Lopes J 2098   Afw met bericht
17 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
18 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
19 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
20 Robert Turner R 1390   Afw zndr bericht
21 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 13 (16 jan)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 10 8 1 1 10,0 0 1 98,0 71,00 2146 2238 2125
2 Maxim Le Clercq 7 4 3 0 8,5 1 1 102,0 66,00 2094 2147 2082
3 Paul Batenburg 9 5 2 2 8,0 1 1 94,0 56,25 2048 2075 2039
4 Jason Zondag 7 3 3 1 7,5 1 −1 95,5 51,75 1987 2014 1977
5 Esko Baldé 5 5 0 0 7,0 −1 −1 100,5 64,50 1899 2096 1864
6 Mark Beijen 7 3 2 2 7,0 −1 −1 93,5 48,25 1917 1968 1904
7 Philip Westerduin 6 3 1 2 7,0 0 −1 92,0 46,00 1977 1980 1973
8 Arda Yantur 7 3 1 3 7,0 0 −1 90,0 41,75 1812 1964 1787
9 Cristian Perlog 7 4 0 3 7,0 −1 −1 87,5 42,50 1878 1908 1871
10 Simon De Visser 8 3 3 2 7,0 0 1 82,0 41,50 1830 1809 1829
11 Luuk Wierenga 5 4 0 1 6,5 −1 −2 97,5 56,50 1987 2158 1964
12 Herman Van Malde 5 3 2 0 6,0 1 1 90,0 52,75 1880 2024 1861
13 Samuel Lopes 7 4 0 3 6,0 1 1 88,5 44,50 2074 1949 2098
14 Tjerk Tinga 8 3 1 4 6,0 0 −1 88,5 38,50 1962 1914 1977
15 Wouter Scheffer 8 1 5 2 6,0 0 1 82,5 36,25 1817 1809 1820
16 Max Zubov 9 4 1 4 6,0 −1 −1 77,5 34,75 1619 1727 1591
17 Leon Cornelissen 7 2 1 4 5,5 1 1 78,5 29,50 1663 1731 1654
18 Oscar Koppenens 5 2 1 2 5,0 −1 −1 87,0 41,25 1976 1811 1997
19 Ed Van Doorn 10 1 4 5 5,0 −2 −2 77,0 25,25 1687 1610 1719
20 Leo Veth 9 2 2 5 5,0 −1 −1 75,5 25,75 1720 1622 1749
21 Casper Kimenai 3 1 1 1 4,5 1 1 88,0 42,25 1881 2017 1870
22 Wijnand Rijnders 5 1 1 3 4,5 1 2 81,5 30,50 1859 1776 1874
23 Angelo Ayala 5 1 0 4 4,5 1 2 73,5 24,50 1563 1522 1569
24 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 4,0 0 −1 74,5 30,00 1743 1744 1747
25 Unger Beerends 7 2 0 5 4,0 −1 1 72,0 25,50 1593 1577 1602
26 Shakir Salih 5 1 0 4 4,0 −1 −2 71,5 24,50 1706 1568 1728
27 Ben Koppenens 3 0 0 3 4,0 1 2 68,0 25,00 1514 1382 1524
28 Rob Van der Lee 5 1 1 3 3,5 1 1 77,0 29,50 1782 1674 1799
29 Jungbin Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 84,5 42,25 1961 1961
30 Jung Min Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 84,5 42,25 1860 1860
31 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 3,0 0 1 82,5 40,25 1902 1548 1913
32 Owais Shafiq 4 0 0 4 3,0 0 1 65,5 20,25 1212 1426 1216
33 Evert Mulder 0 0 0 0 2,5 0 0 84,5 42,25 1896 1896
34 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,5 0 0 84,5 42,25 1863 1863
35 Hans Veraart 0 0 0 0 2,5 0 0 84,5 42,25 1704 1704
36 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 84,5 42,25 2020 2020
37 Robert Turner 1 0 0 1 2,0 −1 −1 77,0 36,00 1385 1257 1390
38 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 89,0 47,00 1874 1879 0
39 Anshul Saxena 13 0 0 13 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software