Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 7 (7 nov) - 7-11-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wim Koster 2125 Wijnand Rijnders 1874 1−0
2 Samuel Lopes J 2098 Philip Westerduin 1973 0−1
3 Arda Yantur R 1787 Angelo Ayala R 1569 1−0
4 Jason Zondag 1977 Wouter Scheffer R 1820 ½−½
5 Herman Van Malde 1861 Ed Van Doorn R 1719 ½−½
6 Cristian Perlog R 1871 Leon Cornelissen R 1654 1−0
7 Leo Veth R 1749 Unger Beerends R 1602 1−0
8 Ben Koppenens R 1524 Rob Van der Lee R 1799 0−1
9 Max Zubov R 1591 Owais Shafiq R 1216 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
9 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
10 Maxim Le Clercq 2082   Afw voor club
11 Luuk Wierenga J 1964   Afw voor club
12 Paul Batenburg 2039   Afw voor club
13 Tjerk Tinga 1977   Afw voor club
14 Oscar Koppenens J 1997   Afw voor club
15 Mark Beijen 1904   Afw voor club
16 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
17 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
18 Simon De Visser R 1829   Afw met bericht
19 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
20 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
21 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 7 (7 nov)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 6 5 0 1 5,5 0 1 28,5 20,75 2140 2242 2125
2 Maxim Le Clercq 3 3 0 0 5,0 1 2 32,0 22,00 2100 2251 2082
3 Esko Baldé 3 3 0 0 4,5 −1 −1 30,0 20,00 1888 2127 1864
4 Tjerk Tinga 4 3 0 1 4,5 0 −1 27,5 17,25 1994 2142 1977
5 Arda Yantur 4 3 0 1 4,5 1 1 27,5 16,25 1812 2069 1787
6 Philip Westerduin 4 3 0 1 4,5 0 −1 27,0 14,75 1985 2060 1973
7 Paul Batenburg 3 2 0 1 4,0 1 1 28,0 15,50 2039 2038 2039
8 Luuk Wierenga 3 2 0 1 4,0 1 1 28,0 15,00 1971 2048 1964
9 Mark Beijen 3 2 0 1 4,0 −1 −1 26,5 14,50 1906 1913 1904
10 Wijnand Rijnders 3 1 1 1 3,5 −1 −1 26,0 11,75 1875 1897 1874
11 Samuel Lopes 4 2 0 2 3,5 0 1 25,5 11,75 2080 1910 2098
12 Jason Zondag 3 1 1 1 3,5 1 1 25,5 11,25 1970 1888 1977
13 Herman Van Malde 3 1 2 0 3,5 1 1 24,0 13,00 1862 1876 1861
14 Wouter Scheffer 5 1 3 1 3,5 −1 −1 24,0 11,00 1825 1855 1820
15 Simon De Visser 4 1 2 1 3,5 0 −1 23,5 10,25 1821 1698 1829
16 Cristian Perlog 4 2 0 2 3,5 0 1 23,5 9,75 1866 1818 1871
17 Casper Kimenai 2 1 0 1 3,0 0 −1 26,5 12,25 1877 2019 1870
18 Oscar Koppenens 3 1 0 2 3,0 −1 1 24,5 8,50 1978 1735 1997
19 Angelo Ayala 3 1 0 2 3,0 −1 −2 24,0 8,50 1576 1669 1569
20 Rob Van der Lee 4 1 1 2 3,0 0 −1 23,5 8,00 1788 1690 1799
21 Leo Veth 5 1 2 2 3,0 1 1 22,0 8,25 1745 1736 1749
22 Igor Uiterwijk 4 1 1 2 3,0 0 −1 22,0 8,25 1747 1745 1747
23 Ed Van Doorn 6 1 2 3 3,0 0 −1 21,5 8,00 1703 1625 1719
24 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 24,5 12,25 1961 1961
25 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 2,5 0 1 23,0 10,75 1902 1543 1913
26 Max Zubov 5 2 1 2 2,5 1 2 22,0 8,75 1603 1671 1591
27 Leon Cornelissen 4 1 0 3 2,5 0 −1 20,5 5,75 1651 1650 1654
28 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1896 1896
29 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1863 1863
30 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1860 1860
31 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1704 1704
32 Unger Beerends 5 1 0 4 2,0 −1 −1 21,5 5,00 1590 1520 1602
33 Shakir Salih 5 1 0 4 2,0 −1 −2 20,5 4,50 1706 1562 1728
34 Ben Koppenens 3 0 0 3 2,0 1 2 17,5 4,00 1514 1376 1524
35 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 26,0 14,00 1874 1874 0
36 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 24,5 12,25 2020 2020
37 Robert Turner 1 0 0 1 1,5 −1 −1 20,0 9,00 1385 1252 1390
38 Owais Shafiq 3 0 0 3 1,5 −1 −1 18,5 4,00 1213 1427 1216
39 Anshul Saxena 7 0 0 7 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software