Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 12 (19 dec) - 19-12-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Mark Beijen 1904 Wim Koster 2125 ½−½
2 Arda Yantur R 1787 Maxim Le Clercq 2082 ½−½
3 Jason Zondag 1977 Philip Westerduin 1973 1−0
4 Samuel Lopes J 2098 Paul Batenburg 2039 0−1
5 Tjerk Tinga 1977 Luuk Wierenga J 1964 0−1
6 Esko Baldé 1864 Ed Van Doorn R 1719 1−0
7 Angelo Ayala R 1569 Simon De Visser R 1829 0−1
8 Leo Veth R 1749 Leon Cornelissen R 1654 0−1
9 Casper Kimenai R+J 1870 Oscar Koppenens J 1997 ½−½
10 Max Zubov R 1591 Unger Beerends R 1602 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
3 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
4 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
5 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
6 Igor Uiterwijk R 1747   Afw met bericht
7 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
8 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
9 Jung Min Lee 1860   Afw voor club
10 Shakir Salih 1728   Afw voor club
11 Cristian Perlog R 1871   Afw met bericht
12 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
13 Wouter Scheffer R 1820   Afw met bericht
14 Wijnand Rijnders 1874   Afw met bericht
15 Ben Koppenens R 1524   Afw met bericht
16 Owais Shafiq R 1216   Afw met bericht
17 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
18 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
19 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 12 (19 dec)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 9 7 1 1 9,0 −1 −1 84,5 59,50 2143 2219 2125
2 Maxim Le Clercq 6 4 2 0 8,0 0 −1 88,5 57,75 2097 2186 2082
3 Mark Beijen 6 3 2 1 7,0 0 1 82,0 45,50 1929 2049 1904
4 Paul Batenburg 8 4 2 2 7,0 0 −2 80,5 46,25 2044 2060 2039
5 Jason Zondag 6 3 2 1 7,0 2 1 80,0 43,75 1984 2000 1977
6 Arda Yantur 6 3 1 2 7,0 1 1 79,0 40,00 1816 2021 1787
7 Cristian Perlog 6 4 0 2 7,0 0 1 74,5 41,00 1882 1929 1871
8 Luuk Wierenga 5 4 0 1 6,5 −1 −2 83,0 48,75 1987 2154 1964
9 Philip Westerduin 6 3 1 2 6,5 0 −1 78,0 39,00 1977 1976 1973
10 Esko Baldé 4 4 0 0 6,0 0 1 86,0 54,00 1894 2114 1864
11 Samuel Lopes 7 4 0 3 6,0 1 1 74,5 37,25 2074 1945 2098
12 Simon De Visser 7 2 3 2 6,0 −1 −1 68,0 31,25 1818 1741 1829
13 Tjerk Tinga 7 3 0 4 5,5 1 1 76,5 32,75 1966 1923 1977
14 Wouter Scheffer 7 1 4 2 5,5 −1 −1 70,5 30,00 1812 1780 1820
15 Leon Cornelissen 6 2 1 3 5,5 0 −1 67,5 28,75 1668 1765 1654
16 Herman Van Malde 4 2 2 0 5,0 0 −1 75,5 42,50 1873 1977 1861
17 Oscar Koppenens 5 2 1 2 5,0 −1 −1 74,5 35,00 1976 1807 1997
18 Ed Van Doorn 9 1 4 4 5,0 −1 −1 66,5 23,50 1701 1649 1719
19 Max Zubov 8 3 1 4 5,0 0 1 65,5 25,75 1609 1699 1591
20 Leo Veth 8 2 2 4 5,0 0 1 64,0 23,50 1727 1634 1749
21 Casper Kimenai 3 1 1 1 4,5 1 1 75,0 36,00 1881 2013 1870
22 Wijnand Rijnders 5 1 1 3 4,5 1 2 68,5 25,25 1859 1773 1874
23 Angelo Ayala 4 1 0 3 4,5 0 1 65,0 24,50 1572 1610 1569
24 Igor Uiterwijk 6 1 2 3 4,0 0 −1 63,5 24,75 1743 1740 1747
25 Shakir Salih 5 1 0 4 4,0 −1 −2 60,0 20,25 1706 1564 1728
26 Ben Koppenens 3 0 0 3 4,0 1 2 57,5 20,25 1514 1378 1524
27 Rob Van der Lee 5 1 1 3 3,5 1 1 65,5 24,50 1782 1670 1799
28 Jungbin Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 72,0 36,00 1961 1961
29 Jung Min Lee 0 0 0 0 3,0 0 0 72,0 36,00 1860 1860
30 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 3,0 0 1 70,0 34,00 1902 1544 1913
31 Unger Beerends 6 1 0 5 3,0 −2 −2 59,0 17,50 1580 1454 1602
32 Owais Shafiq 4 0 0 4 3,0 0 1 54,5 16,00 1212 1422 1216
33 Evert Mulder 0 0 0 0 2,5 0 0 72,0 36,00 1896 1896
34 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,5 0 0 72,0 36,00 1863 1863
35 Hans Veraart 0 0 0 0 2,5 0 0 72,0 36,00 1704 1704
36 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2020 2020
37 Robert Turner 1 0 0 1 2,0 −1 −1 64,5 30,25 1385 1253 1390
38 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 76,0 40,25 1874 1875 0
39 Anshul Saxena 12 0 0 12 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software