Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 5 (17 okt) - 17-10-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Maxim Le Clercq 2082 Wim Koster 2125 1−0
2 Igor Uiterwijk R 1747 Mark Beijen 1904 0−1
3 Tjerk Tinga 1977 Cristian Perlog R 1871 1−0
4 Leo Veth R 1749 Simon De Visser R 1829 ½−½
5 Owais Shafiq R 1216 Zoran Ristanovic 1913 0−1
6 Herman Van Malde 1861 Shakir Salih 1728 1−0
7 Unger Beerends R 1602 Wouter Scheffer R 1820 0−1
8 Ed Van Doorn R 1719 Max Zubov R 1591 ½−½

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
2 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
3 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
4 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
5 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
6 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
7 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
8 Jason Zondag 1977   Afw voor club
9 Philip Westerduin 1973   Afw voor club
10 Wijnand Rijnders 1874   Afw voor club
11 Arda Yantur R 1787   Afw met bericht
12 Paul Batenburg 2039   Afw met bericht
13 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
14 Oscar Koppenens J 1997   Afw met bericht
15 Ben Koppenens R 1524   Afw met bericht
16 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
17 Samuel Lopes J 2098   Afw met bericht
18 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
19 Luuk Wierenga J 1964   Afw met bericht
20 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
21 Leon Cornelissen R 1654   Afw met bericht
22 Angelo Ayala R 1569   Remise bye
23 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 5 (17 okt)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Maxim Le Clercq 3 3 0 0 4,0 1 2 16,0 12,00 2100 2253 2082
2 Esko Baldé 3 3 0 0 4,0 −1 −1 15,0 11,00 1888 2129 1864
3 Paul Batenburg 2 2 0 0 3,5 0 −1 15,5 10,25 2051 2239 2039
4 Philip Westerduin 2 2 0 0 3,5 0 −1 14,0 8,75 1978 1980 1973
5 Wim Koster 4 3 0 1 3,5 0 −1 14,0 8,25 2130 2174 2125
6 Luuk Wierenga 3 2 0 1 3,0 1 1 15,5 8,50 1971 2050 1964
7 Samuel Lopes 3 2 0 1 3,0 −1 −1 13,5 7,50 2093 2012 2098
8 Mark Beijen 3 2 0 1 3,0 −1 −1 13,5 7,00 1906 1915 1904
9 Tjerk Tinga 3 2 0 1 3,0 1 1 12,5 6,50 1983 2045 1977
10 Arda Yantur 3 2 0 1 3,0 0 −1 12,5 6,50 1807 2146 1787
11 Zoran Ristanovic 1 1 0 0 2,5 −1 −1 13,5 7,50 1913 1568 1913
12 Herman Van Malde 1 1 0 0 2,5 1 1 13,5 7,50 1867 2080 1861
13 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 12,5 6,25 1961 1961
14 Wijnand Rijnders 1 0 1 0 2,5 −1 −1 12,5 6,25 1872 1822 1874
15 Simon De Visser 4 1 2 1 2,5 0 −1 12,5 5,00 1821 1700 1829
16 Angelo Ayala 2 1 0 1 2,5 0 −1 12,5 4,75 1580 1793 1569
17 Wouter Scheffer 3 1 1 1 2,5 −1 −1 12,0 5,25 1820 1815 1820
18 Igor Uiterwijk 3 1 1 1 2,5 1 1 12,0 5,25 1753 1822 1747
19 Jason Zondag 2 1 0 1 2,5 0 −1 12,0 4,75 1975 1924 1977
20 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 12,5 6,25 1896 1896
21 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 12,5 6,25 1863 1863
22 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 12,5 6,25 1860 1860
23 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 12,5 6,25 1704 1704
24 Oscar Koppenens 3 1 0 2 2,0 −1 1 12,5 4,00 1978 1737 1997
25 Leo Veth 3 0 2 1 2,0 1 1 12,0 4,00 1750 1785 1749
26 Cristian Perlog 3 1 0 2 2,0 −1 −1 12,0 3,50 1862 1754 1871
27 Casper Kimenai 1 0 0 1 2,0 1 1 11,5 4,00 1866 1777 1870
28 Leon Cornelissen 3 1 0 2 2,0 1 1 11,0 3,50 1655 1713 1654
29 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 13,5 7,50 1874 1876 0
30 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 12,5 6,25 2020 2020
31 Rob Van der Lee 3 0 1 2 1,5 1 2 12,0 2,50 1784 1586 1799
32 Unger Beerends 4 1 0 3 1,5 0 1 11,5 2,75 1597 1574 1602
33 Shakir Salih 4 1 0 3 1,5 0 −1 11,0 1,75 1720 1667 1728
34 Owais Shafiq 2 0 0 2 1,5 0 1 10,0 2,25 1215 1523 1216
35 Robert Turner 1 0 0 1 1,5 −1 −1 9,5 4,00 1385 1254 1390
36 Ben Koppenens 2 0 0 2 1,5 0 1 9,5 2,25 1518 1306 1524
37 Ed Van Doorn 4 0 1 3 1,5 0 1 9,0 1,25 1688 1380 1719
38 Max Zubov 3 0 1 2 0,5 −1 −2 10,0 2,00 1587 1526 1591
39 Anshul Saxena 5 0 0 5 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software