Voorronde 2025/2026
Voorronde 2025/2026 - Ronde 8 (14 nov) - 14-11-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wijnand Rijnders 1874 Paul Batenburg 2039 0−1
2 Jason Zondag 1977 Max Zubov R 1591 1−0
3 Igor Uiterwijk R 1747 Ed Van Doorn R 1719 ½−½
4 Owais Shafiq R 1216 Paring bye

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
2 Jungbin Lee 1961   Afw met bericht
3 Giacomo Saroldi R 0   Verlies bye
4 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
5 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
6 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
7 Jung Min Lee 1860   Afw met bericht
8 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
9 Unger Beerends R 1602   Afw met bericht
10 Robert Turner R 1390   Afw met bericht
11 Shakir Salih 1728   Afw met bericht
12 Angelo Ayala R 1569   Afw met bericht
13 Cristian Perlog R 1871   Afw voor club
14 Arda Yantur R 1787   Afw voor club
15 Samuel Lopes J 2098   Afw met bericht
16 Tjerk Tinga 1977   Afw met bericht
17 Herman Van Malde 1861   Afw voor club
18 Wouter Scheffer R 1820   Afw voor club
19 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
20 Maxim Le Clercq 2082   Afw met bericht
21 Philip Westerduin 1973   Afw met bericht
22 Oscar Koppenens J 1997   Afw met bericht
23 Ben Koppenens R 1524   Afw voor club
24 Leo Veth R 1749   Afw voor club
25 Leon Cornelissen R 1654   Afw voor club
26 Wim Koster 2125   Afw met bericht
27 Esko Baldé 1864   Afw met bericht
28 Casper Kimenai R+J 1870   Afw met bericht
29 Luuk Wierenga J 1964   Afw met bericht
30 Mark Beijen 1904   Afw met bericht
31 Simon De Visser R 1829   Afw met bericht
32 Anshul Saxena 1978   0

Ronde 8 (14 nov)
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Wim Koster 6 5 0 1 6,0 0 1 38,0 26,50 2140 2241 2125
2 Maxim Le Clercq 3 3 0 0 5,5 1 2 41,0 27,25 2100 2250 2082
3 Paul Batenburg 4 3 0 1 5,0 0 −1 37,0 22,00 2045 2096 2039
4 Tjerk Tinga 4 3 0 1 5,0 0 −1 36,5 22,50 1994 2142 1977
5 Arda Yantur 4 3 0 1 5,0 1 1 35,5 20,50 1812 2068 1787
6 Philip Westerduin 4 3 0 1 5,0 0 −1 35,5 19,50 1985 2060 1973
7 Esko Baldé 3 3 0 0 4,5 −1 −1 39,0 25,25 1888 2126 1864
8 Mark Beijen 3 2 0 1 4,5 −1 −1 34,5 18,25 1906 1912 1904
9 Jason Zondag 4 2 1 1 4,5 2 2 34,5 17,50 1972 1901 1977
10 Luuk Wierenga 3 2 0 1 4,0 1 1 36,0 19,25 1971 2047 1964
11 Herman Van Malde 3 1 2 0 4,0 1 1 32,0 17,25 1862 1875 1861
12 Wouter Scheffer 5 1 3 1 4,0 −1 −1 31,5 14,75 1825 1855 1820
13 Cristian Perlog 4 2 0 2 4,0 0 1 31,5 13,50 1866 1817 1871
14 Simon De Visser 4 1 2 1 4,0 0 −1 31,0 14,00 1821 1697 1829
15 Samuel Lopes 4 2 0 2 3,5 0 1 33,0 15,50 2080 1909 2098
16 Wijnand Rijnders 4 1 1 2 3,5 0 1 32,5 12,50 1870 1843 1874
17 Angelo Ayala 3 1 0 2 3,5 −1 −2 31,0 11,75 1576 1669 1569
18 Leo Veth 5 1 2 2 3,5 1 1 29,0 11,50 1745 1735 1749
19 Ed Van Doorn 7 1 3 3 3,5 −1 −2 28,5 10,75 1704 1643 1719
20 Igor Uiterwijk 5 1 2 2 3,5 1 1 28,0 11,25 1746 1739 1747
21 Casper Kimenai 2 1 0 1 3,0 0 −1 34,0 16,00 1877 2018 1870
22 Oscar Koppenens 3 1 0 2 3,0 −1 1 31,5 11,75 1978 1734 1997
23 Rob Van der Lee 4 1 1 2 3,0 0 −1 30,5 11,25 1788 1689 1799
24 Leon Cornelissen 4 1 0 3 3,0 0 −1 27,0 8,50 1651 1649 1654
25 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,5 0 0 32,0 16,00 1961 1961
26 Zoran Ristanovic 2 1 0 1 2,5 0 1 30,5 14,50 1902 1542 1913
27 Max Zubov 6 2 1 3 2,5 0 −1 29,0 10,00 1601 1662 1591
28 Unger Beerends 5 1 0 4 2,5 −1 −1 27,5 7,25 1590 1519 1602
29 Shakir Salih 5 1 0 4 2,5 −1 −2 26,0 6,75 1706 1561 1728
30 Owais Shafiq 3 0 0 3 2,5 −1 −1 24,0 6,25 1213 1427 1216
31 Ben Koppenens 3 0 0 3 2,5 1 2 23,5 6,25 1514 1375 1524
32 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1896 1896
33 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1863 1863
34 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1860 1860
35 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1704 1704
36 Giacomo Saroldi 1 1 0 0 1,5 1 1 34,0 18,25 1874 1873 0
37 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 32,0 16,00 2020 2020
38 Robert Turner 1 0 0 1 1,5 −1 −1 27,0 12,25 1385 1251 1390
39 Anshul Saxena 8 0 0 8 0,0 0 0 0,0 0,00 1978 1978

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software