Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 9 - 6-3-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wim Koster 2125 Guido Bouma R 1200 1−0
2 Ed Van Doorn R 1705 Yahya Keyser R 1200 1−0
3 Leon Cornelissen R 1664 Unger Beerends R 1628 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Luuk Wierenga R 1919   Afw met bericht
5 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
6 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
7 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
8 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
9 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
10 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
11 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
12 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
13 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
14 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
15 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
16 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
17 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
18 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
19 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
20 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
21 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
22 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
23 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
24 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
25 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
26 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
27 Esko Baldé R 1750   Afw zndr bericht
28 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
29 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
30 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
31 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
32 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
33 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
34 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
35 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
36 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
37 Leo Veth 1801   Afw met bericht
38 Arda Yantur R 1989   Afw met bericht
39 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
40 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
41 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
42 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
43 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
44 Dominick Burger R 1842   Afw met bericht
45 Shakir Salih 1731   Afw met bericht
46 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
47 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
48 David Meijboom 1750   Afw met bericht
49 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
50 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
51 Max Zubov 1578   Afw met bericht
52 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
53 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
54 Noah Wong 1706   Afw met bericht
55 Ben Koppenens R 1476   Afw met bericht
56 Robert Turner 1390   Afw met bericht
57 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
58 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
59 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
60 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
61 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
62 Robbert Van der Have 1400   Afw met bericht
63 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
64 Michiel de Ruiter 0   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 5 5 0 0 7,0 1 1 49,5 35,50 1968 2278 1919
2 Oscar Koppenens 4 3 1 0 5,5 0 1 47,0 30,50 1987 2108 1980
3 Wim Koster 4 3 0 1 5,0 0 1 45,0 24,25 2117 1899 2125
4 Arda Yantur 6 3 0 3 4,5 0 1 39,0 15,75 1961 1749 1989
5 Ed Van Doorn 5 2 0 3 4,5 1 1 38,5 14,00 1687 1540 1705
6 Herman Van Malde 3 2 0 1 4,0 −1 −2 45,0 24,00 1865 1900 1861
7 Ben Koppenens 3 2 0 1 4,0 1 −1 42,0 22,00 1506 1923 1476
8 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 43,0 20,25 2028 1905 2036
9 Dominick Burger 2 1 0 1 3,0 0 −1 39,0 18,75 1842 1875 1842
10 Wouter Scheffer 3 1 0 2 3,0 1 2 38,5 16,50 1797 1680 1808
11 Shakir Salih 1 1 0 0 3,0 1 1 43,5 23,50 1732 1575 1731
12 Leon Cornelissen 7 1 2 4 3,0 −1 1 40,5 11,00 1656 1663 1664
13 Guido Bouma 4 1 0 3 3,0 −2 −2 35,0 12,75 1209 1589 1200
14 Yahya Keyser 4 1 0 3 3,0 0 −1 35,0 12,25 1207 1430 1200
15 Esko Baldé 4 2 1 1 2,5 −2 −1 41,5 21,50 1760 1822 1750
16 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2228 2228
17 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2207 2207
18 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2129 2129
19 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2123 2123
20 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2114 2114
21 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2101 2101
22 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2084 2084
23 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2080 2080
24 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2054 2054
25 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2049 2049
26 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2020 2020
27 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2011 2011
28 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 2000 2000
29 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1991 1991
30 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1988 1988
31 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1984 1984
32 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1980 1980
33 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1978 1978
34 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 37,0 16,00 1974 1425 1990
35 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1971 1971
36 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1939 1939
37 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1931 1931
38 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1923 1923
39 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1913 1913
40 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1907 1907
41 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1896 1896
42 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1880 1880
43 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1863 1863
44 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1843 1843
45 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1838 1838
46 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1818 1818
47 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1801 1801
48 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1799 1799
49 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1795 1795
50 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1753 1753
51 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1750 1750
52 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1750 1750
53 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1739 1739
54 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1706 1706
55 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1704 1704
56 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1703 1703
57 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1669 1669
58 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1640 1640
59 Unger Beerends 4 0 0 4 2,0 0 −1 29,5 6,25 1608 1545 1628
60 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1578 1578
61 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1575 1575
62 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1400 1400
63 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1400 1400
64 Robbert Van der Have 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1400 1400
65 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1390 1390
66 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1252 1252
67 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1219 1219
68 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1200 1200
69 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 1200 1200
70 Michiel de Ruiter 0 0 0 0 2,0 0 0 40,5 20,25 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software