Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 8 - 6-3-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Arda Yantur R 1989 Wim Koster 2125 0−1
2 Yahya Keyser R 1200 Guido Bouma R 1200 1−0
3 Unger Beerends R 1628 Ed Van Doorn R 1705 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Luuk Wierenga R 1919   Afw met bericht
5 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
6 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
7 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
8 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
9 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
10 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
11 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
12 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
13 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
14 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
15 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
16 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
17 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
18 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
19 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
20 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
21 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
22 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
23 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
24 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
25 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
26 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
27 Esko Baldé R 1750   Afw zndr bericht
28 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
29 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
30 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
31 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
32 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
33 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
34 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
35 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
36 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
37 Leo Veth 1801   Afw met bericht
38 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
39 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
40 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
41 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
42 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
43 Dominick Burger R 1842   Afw met bericht
44 Shakir Salih 1731   Afw met bericht
45 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
46 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
47 David Meijboom 1750   Afw met bericht
48 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
49 Leon Cornelissen R 1664   Afw met bericht
50 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
51 Max Zubov 1578   Afw met bericht
52 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
53 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
54 Noah Wong 1706   Afw met bericht
55 Ben Koppenens R 1476   Afw met bericht
56 Robert Turner 1390   Afw met bericht
57 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
58 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
59 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
60 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
61 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
62 Robbert Van der Have 1400   Afw met bericht
63 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
64 Michiel de Ruiter 0   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 5 5 0 0 6,5 1 1 37,0 27,25 1968 2277 1919
2 Oscar Koppenens 4 3 1 0 5,5 0 1 36,0 24,00 1987 2106 1980
3 Wim Koster 3 2 0 1 4,0 −1 −2 35,5 17,75 2117 1989 2125
4 Arda Yantur 6 3 0 3 4,0 0 1 30,5 12,00 1961 1747 1989
5 Herman Van Malde 3 2 0 1 4,0 −1 −2 36,0 19,25 1865 1898 1861
6 Ben Koppenens 3 2 0 1 4,0 1 −1 32,5 16,75 1506 1921 1476
7 Ed Van Doorn 4 1 0 3 3,5 0 −2 30,0 8,50 1686 1514 1705
8 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 34,5 16,00 2028 1904 2036
9 Dominick Burger 2 1 0 1 3,0 0 −1 30,0 14,00 1842 1873 1842
10 Wouter Scheffer 3 1 0 2 3,0 1 2 30,5 12,75 1797 1678 1808
11 Shakir Salih 1 1 0 0 3,0 1 1 35,0 19,25 1732 1573 1731
12 Guido Bouma 3 1 0 2 3,0 −1 −1 28,0 11,75 1209 1534 1200
13 Yahya Keyser 3 1 0 2 3,0 1 2 30,0 12,25 1208 1463 1200
14 Esko Baldé 4 2 1 1 2,5 −2 −1 32,5 17,00 1760 1820 1750
15 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2228 2228
16 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2207 2207
17 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2129 2129
18 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2123 2123
19 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2114 2114
20 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2101 2101
21 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2084 2084
22 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2080 2080
23 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2054 2054
24 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2049 2049
25 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2020 2020
26 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2011 2011
27 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 2000 2000
28 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1991 1991
29 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1988 1988
30 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1984 1984
31 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1980 1980
32 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1978 1978
33 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 29,0 12,25 1974 1423 1990
34 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1971 1971
35 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1939 1939
36 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1931 1931
37 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1923 1923
38 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1913 1913
39 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1907 1907
40 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1896 1896
41 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1880 1880
42 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1863 1863
43 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1843 1843
44 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1838 1838
45 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1818 1818
46 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1801 1801
47 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1799 1799
48 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1795 1795
49 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1753 1753
50 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1750 1750
51 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1750 1750
52 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1739 1739
53 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1706 1706
54 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1704 1704
55 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1703 1703
56 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1669 1669
57 Leon Cornelissen 6 0 2 4 2,0 −2 −2 33,0 7,00 1647 1570 1664
58 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1640 1640
59 Unger Beerends 3 0 0 3 2,0 1 2 24,0 6,25 1617 1613 1628
60 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1578 1578
61 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1575 1575
62 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1400 1400
63 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1400 1400
64 Robbert Van der Have 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1400 1400
65 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1390 1390
66 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1252 1252
67 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1219 1219
68 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1200 1200
69 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 1200 1200
70 Michiel de Ruiter 0 0 0 0 2,0 0 0 32,0 16,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software