Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 3 - 22-11-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Herman Van Malde 1861 Wouter Scheffer 1808 1−0
2 Ben Koppenens R 1476 Leon Cornelissen R 1664 1−0
3 Luuk Wierenga R 1919 Arda Yantur R 1989 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Wim Koster 2125   Afw met bericht
5 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
6 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
7 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
8 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
9 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
10 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
11 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
12 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
13 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
14 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
15 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
16 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
17 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
18 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
19 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
20 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
21 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
22 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
23 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
24 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
25 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
26 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
27 Esko Baldé R 1750   Afw zndr bericht
28 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
29 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
30 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
31 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
32 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
33 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
34 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
35 Leo Veth 1801   Afw met bericht
36 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
37 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
38 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
39 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
40 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
41 Dominick Burger R 1842   Afw met bericht
42 Shakir Salih 1731   Afw met bericht
43 Ed Van Doorn R 1705   Afw met bericht
44 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
45 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
46 David Meijboom 1750   Afw met bericht
47 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
48 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
49 Unger Beerends R 1628   Afw met bericht
50 Max Zubov 1578   Afw met bericht
51 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
52 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
53 Noah Wong 1706   Afw met bericht
54 Robert Turner 1390   Afw met bericht
55 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
56 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
57 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
58 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
59 Robbert Van der Have 1400   Afw met bericht
60 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
61 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
62 Yahya Keyser R 1200   Afw met bericht
63 Guido Bouma R 1200   Afw met bericht
64 Michiel de Ruiter 0   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 3 3 0 0 3,0 1 1 2,5 2,50 1948 2272 1919
2 Oscar Koppenens 2 2 0 0 2,5 0 1 5,0 3,75 1988 2103 1980
3 Herman Van Malde 1 1 0 0 2,0 1 1 5,0 3,00 1869 2183 1861
4 Ben Koppenens 1 1 0 0 2,0 1 1 4,0 2,00 1491 2039 1476
5 Harold Van Dijk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2228 2228
6 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2207 2207
7 Rob Van der Plas 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2129 2129
8 Wim Koster 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2125 2125
9 Joaquin Aarts 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2123 2123
10 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2114 2114
11 Nathanael Spaan 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2101 2101
12 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2084 2084
13 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2080 2080
14 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2054 2054
15 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2049 2049
16 Paul Batenburg 2 1 0 1 1,5 0 1 6,0 2,25 2028 1906 2036
17 Arjen Klop 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2020 2020
18 Jungbin Lee 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2011 2011
19 Bent Blokland 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2000 2000
20 Paul Tromp 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1991 1991
21 Philip Westerduin 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1988 1988
22 Tjerk Tinga 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1984 1984
23 Leonardo Ayala 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1980 1980
24 Anshul Saxena 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1978 1978
25 Samuel Lopes 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1971 1971
26 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1939 1939
27 Cristian Perlog 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1931 1931
28 Mark Beijen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1923 1923
29 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1913 1913
30 Amir Tetova 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1907 1907
31 Evert Mulder 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1896 1896
32 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1880 1880
33 Herman Keetbaas 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1863 1863
34 Simon De Visser 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1843 1843
35 Dominick Burger 2 1 0 1 1,5 0 −1 3,0 0,75 1842 1875 1842
36 Jung Min Lee 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1838 1838
37 Arrian Rutten 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1818 1818
38 Leo Veth 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1801 1801
39 Paul Dekker 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1799 1799
40 Rob Van der Lee 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1795 1795
41 Casper Kimenai 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1753 1753
42 David Meijboom 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1750 1750
43 Tycho Bultstra 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1750 1750
44 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1739 1739
45 Shakir Salih 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1731 1731
46 Noah Wong 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1706 1706
47 Hans Veraart 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1704 1704
48 Arnold Rijken 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1703 1703
49 Ed Van Doorn 1 0 0 1 1,5 1 1 4,5 1,00 1702 1655 1705
50 Brian Van Kanten 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1669 1669
51 Amin Tetova 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1640 1640
52 Unger Beerends 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1628 1628
53 Max Zubov 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1578 1578
54 Angelo Ayala 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1575 1575
55 Alt Bosch 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1400 1400
56 Yannick Manders 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1400 1400
57 Robbert Van der Have 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1400 1400
58 Robert Turner 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1390 1390
59 Yuxiang Liu 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1252 1252
60 Owais Shafiq 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1219 1219
61 Guido Bouma 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1200 1200
62 Yahya Keyser 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1200 1200
63 Boaz Manders 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1200 1200
64 Hidde Hamers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1200 1200
65 Michiel de Ruiter 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 0 0
66 Arda Yantur 1 0 0 1 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1977 1594 1989
67 Jason Zondag 1 0 0 1 1,0 1 1 3,5 1,00 1974 1425 1990
68 Wouter Scheffer 1 0 0 1 1,0 −1 −1 4,0 1,00 1800 1536 1808
69 Esko Baldé 2 1 0 1 1,0 −2 −2 5,0 1,75 1762 2010 1750
70 Leon Cornelissen 3 0 0 3 0,0 −1 −1 6,5 0,00 1640 1421 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software