Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 8 7 0 1 9,0 0 1 86,0 60,50 1981 2215 1919
2 Wim Koster 7 6 0 1 8,0 −1 −2 82,0 51,75 2121 1928 2125
3 Arda Yantur 9 5 0 4 6,5 −1 −1 70,5 31,75 1945 1659 1989
4 Ed Van Doorn 8 4 0 4 6,5 0 1 72,0 30,00 1711 1705 1705
5 Oscar Koppenens 4 3 1 0 5,5 0 1 83,0 51,00 1987 2075 1980
6 Michiel de Ruiter 3 3 0 0 5,0 1 −1 87,0 53,25 2070 2062 0
7 Herman Van Malde 3 2 0 1 4,0 −1 −2 78,0 41,25 1865 1867 1861
8 Leon Cornelissen 8 1 2 5 4,0 −2 −1 67,0 19,00 1647 1587 1664
9 Ben Koppenens 3 2 0 1 4,0 1 −1 74,5 38,75 1506 1890 1476
10 Esko Baldé 6 3 1 2 3,5 0 2 74,0 36,00 1764 1798 1750
11 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 74,0 35,00 2028 1873 2036
12 Dominick Burger 4 1 0 3 3,0 0 −1 66,5 24,00 1835 1745 1842
13 Wouter Scheffer 3 1 0 2 3,0 1 2 69,0 31,25 1797 1647 1808
14 Shakir Salih 3 1 0 2 3,0 1 1 68,0 28,25 1721 1563 1731
15 Robbert Van der Have 3 1 0 2 3,0 1 2 67,0 28,25 1404 1587 1400
16 Guido Bouma 4 1 0 3 3,0 −2 −2 64,5 26,00 1209 1556 1200
17 Yahya Keyser 7 1 0 6 3,0 1 1 61,0 13,75 1202 1381 1200
18 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2228 2228
19 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2207 2207
20 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2129 2129
21 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2123 2123
22 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2114 2114
23 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2101 2101
24 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2084 2084
25 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2080 2080
26 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2054 2054
27 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2049 2049
28 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2020 2020
29 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2011 2011
30 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 2000 2000
31 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1991 1991
32 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1988 1988
33 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1984 1984
34 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1980 1980
35 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1978 1978
36 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 67,0 30,25 1974 1392 1990
37 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1971 1971
38 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1939 1939
39 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1931 1931
40 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1923 1923
41 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1913 1913
42 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1907 1907
43 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1896 1896
44 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1880 1880
45 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1863 1863
46 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1843 1843
47 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1838 1838
48 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1818 1818
49 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1801 1801
50 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1799 1799
51 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1795 1795
52 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1753 1753
53 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1750 1750
54 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1750 1750
55 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1739 1739
56 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1706 1706
57 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1704 1704
58 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1703 1703
59 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1669 1669
60 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1640 1640
61 Unger Beerends 4 0 0 4 2,0 0 −1 57,0 16,00 1608 1513 1628
62 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1578 1578
63 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1575 1575
64 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1400 1400
65 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1400 1400
66 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1390 1390
67 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1252 1252
68 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1219 1219
69 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1200 1200
70 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 72,0 36,00 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software