Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 11 - 5-4-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Esko Baldé R 1750 Luuk Wierenga R 1919 0−1
2 Shakir Salih 1731 Wim Koster 2125 0−1
3 Arda Yantur R 1989 Ed Van Doorn R 1705 0−1
4 Michiel de Ruiter 0 Dominick Burger R 1842 1−0
5 Robbert Van der Have 1400 Yahya Keyser R 1200 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
5 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
6 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
7 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
8 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
9 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
10 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
11 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
12 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
13 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
14 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
15 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
16 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
17 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
18 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
19 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
20 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
21 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
22 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
23 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
24 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
25 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
26 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
27 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
28 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
29 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
30 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
31 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
32 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
33 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
34 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
35 Leo Veth 1801   Afw met bericht
36 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
37 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
38 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
39 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
40 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
41 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
42 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
43 David Meijboom 1750   Afw met bericht
44 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
45 Leon Cornelissen R 1664   Afw met bericht
46 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
47 Unger Beerends R 1628   Afw met bericht
48 Max Zubov 1578   Afw met bericht
49 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
50 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
51 Noah Wong 1706   Afw met bericht
52 Ben Koppenens R 1476   Afw met bericht
53 Robert Turner 1390   Afw met bericht
54 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
55 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
56 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
57 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
58 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
59 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
60 Guido Bouma R 1200   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 7 7 0 0 9,0 −1 −2 74,0 56,00 1981 2223 1919
2 Wim Koster 6 5 0 1 7,0 0 −1 70,0 42,25 2121 1975 2125
3 Oscar Koppenens 4 3 1 0 5,5 0 1 70,0 43,50 1987 2083 1980
4 Arda Yantur 8 4 0 4 5,5 0 1 58,5 23,75 1945 1656 1989
5 Ed Van Doorn 7 3 0 4 5,5 −1 −2 60,5 22,50 1702 1670 1705
6 Michiel de Ruiter 2 2 0 0 4,0 2 2 68,5 39,25 1971 1971 0
7 Herman Van Malde 3 2 0 1 4,0 −1 −2 66,0 35,00 1865 1875 1861
8 Leon Cornelissen 7 1 2 4 4,0 −1 1 57,5 18,00 1656 1639 1664
9 Ben Koppenens 3 2 0 1 4,0 1 −1 63,0 33,00 1506 1898 1476
10 Esko Baldé 6 3 1 2 3,5 0 2 63,5 30,50 1764 1806 1750
11 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 63,0 29,25 2028 1881 2036
12 Dominick Burger 4 1 0 3 3,0 0 −1 56,5 19,75 1835 1753 1842
13 Wouter Scheffer 3 1 0 2 3,0 1 2 57,5 25,50 1797 1655 1808
14 Shakir Salih 3 1 0 2 3,0 1 1 57,0 23,50 1721 1571 1731
15 Robbert Van der Have 2 1 0 1 3,0 0 1 59,5 28,25 1405 1550 1400
16 Guido Bouma 4 1 0 3 3,0 −2 −2 53,0 20,75 1209 1564 1200
17 Yahya Keyser 6 1 0 5 3,0 0 −1 49,0 13,25 1202 1350 1200
18 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2228 2228
19 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2207 2207
20 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2129 2129
21 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2123 2123
22 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2114 2114
23 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2101 2101
24 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2084 2084
25 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2080 2080
26 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2054 2054
27 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2049 2049
28 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2020 2020
29 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2011 2011
30 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 2000 2000
31 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1991 1991
32 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1988 1988
33 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1984 1984
34 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1980 1980
35 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1978 1978
36 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 56,0 25,00 1974 1400 1990
37 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1971 1971
38 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1939 1939
39 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1931 1931
40 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1923 1923
41 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1913 1913
42 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1907 1907
43 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1896 1896
44 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1880 1880
45 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1863 1863
46 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1843 1843
47 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1838 1838
48 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1818 1818
49 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1801 1801
50 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1799 1799
51 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1795 1795
52 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1753 1753
53 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1750 1750
54 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1750 1750
55 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1739 1739
56 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1706 1706
57 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1704 1704
58 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1703 1703
59 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1669 1669
60 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1640 1640
61 Unger Beerends 4 0 0 4 2,0 0 −1 46,5 12,25 1608 1521 1628
62 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1578 1578
63 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1575 1575
64 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1400 1400
65 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1400 1400
66 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1390 1390
67 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1252 1252
68 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1219 1219
69 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1200 1200
70 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 60,5 30,25 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software