Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 1 - 3-10-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Dominick Burger R 1842 Paul Batenburg R 2036 0−1
2 Jason Zondag R 1990 Esko Baldé R 1750 0−1
3 Ed Van Doorn R 1705 Oscar Koppenens R 1980 0−1
4 Luuk Wierenga R 1919 Leon Cornelissen R 1664 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Wim Koster 2125   Afw met bericht
5 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
6 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
7 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
8 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
9 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
10 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
11 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
12 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
13 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
14 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
15 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
16 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
17 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
18 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
19 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
20 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
21 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
22 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
23 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
24 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
25 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
26 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
27 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
28 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
29 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
30 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
31 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
32 Leo Veth 1801   Afw met bericht
33 Arda Yantur 1989   Afw met bericht
34 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
35 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
36 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
37 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
38 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
39 Shakir Salih 1731   Afw met bericht
40 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
41 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
42 David Meijboom 1750   Afw met bericht
43 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
44 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
45 Unger Beerends 1628   Afw met bericht
46 Max Zubov 1578   Afw met bericht
47 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
48 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
49 Noah Wong 1706   Afw met bericht
50 Ben Koppenens 1476   Afw met bericht
51 Robert Turner 1390   Afw met bericht
52 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
53 Alt Bosch 0   Afw met bericht
54 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
55 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Paul Batenburg 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2041 2192 2036
2 Oscar Koppenens 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1983 2055 1980
3 Luuk Wierenga 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1923 2014 1919
4 Esko Baldé 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1766 2340 1750
5 Harold Van Dijk 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2228 2228
6 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2207 2207
7 Rob Van der Plas 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2129 2129
8 Wim Koster 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2125 2125
9 Joaquin Aarts 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2123 2123
10 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2114 2114
11 Nathanael Spaan 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2101 2101
12 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2084 2084
13 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2080 2080
14 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2054 2054
15 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2049 2049
16 Arjen Klop 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2020 2020
17 Jungbin Lee 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2011 2011
18 Bent Blokland 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2000 2000
19 Paul Tromp 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1991 1991
20 Arda Yantur 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1989 1989
21 Philip Westerduin 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1988 1988
22 Tjerk Tinga 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1984 1984
23 Leonardo Ayala 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1980 1980
24 Anshul Saxena 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1978 1978
25 Samuel Lopes 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1971 1971
26 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1939 1939
27 Cristian Perlog 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1931 1931
28 Mark Beijen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1923 1923
29 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1913 1913
30 Amir Tetova 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1907 1907
31 Evert Mulder 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1896 1896
32 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1880 1880
33 Herman Keetbaas 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1863 1863
34 Herman Van Malde 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1861 1861
35 Simon De Visser 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1843 1843
36 Jung Min Lee 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1838 1838
37 Arrian Rutten 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1818 1818
38 Wouter Scheffer 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1808 1808
39 Leo Veth 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1801 1801
40 Paul Dekker 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1799 1799
41 Rob Van der Lee 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1795 1795
42 Casper Kimenai 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1753 1753
43 David Meijboom 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1750 1750
44 Tycho Bultstra 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1750 1750
45 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1739 1739
46 Shakir Salih 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1731 1731
47 Noah Wong 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1706 1706
48 Hans Veraart 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1704 1704
49 Arnold Rijken 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1703 1703
50 Brian Van Kanten 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1669 1669
51 Amin Tetova 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1640 1640
52 Unger Beerends 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1628 1628
53 Max Zubov 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1578 1578
54 Angelo Ayala 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1575 1575
55 Ben Koppenens 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1476 1476
56 Robert Turner 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1390 1390
57 Yuxiang Liu 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1252 1252
58 Owais Shafiq 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1219 1219
59 Alt Bosch 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 0 0
60 Jason Zondag 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1974 1400 1990
61 Dominick Burger 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1837 1686 1842
62 Ed Van Doorn 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1702 1630 1705
63 Leon Cornelissen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1660 1569 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software