Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 7 - 6-3-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Luuk Wierenga R 1919 Wim Koster 2125 1−0
2 Unger Beerends R 1628 Arda Yantur R 1989 0−1
3 Guido Bouma R 1200 Ed Van Doorn R 1705 1−0
4 Yahya Keyser R 1200 Esko Baldé R 1750 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
5 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
6 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
7 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
8 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
9 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
10 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
11 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
12 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
13 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
14 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
15 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
16 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
17 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
18 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
19 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
20 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
21 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
22 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
23 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
24 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
25 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
26 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
27 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
28 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
29 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
30 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
31 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
32 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
33 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
34 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
35 Leo Veth 1801   Afw met bericht
36 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
37 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
38 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
39 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
40 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
41 Dominick Burger R 1842   Afw met bericht
42 Shakir Salih 1731   Afw met bericht
43 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
44 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
45 David Meijboom 1750   Afw met bericht
46 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
47 Leon Cornelissen R 1664   Afw met bericht
48 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
49 Max Zubov 1578   Afw met bericht
50 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
51 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
52 Noah Wong 1706   Afw met bericht
53 Ben Koppenens R 1476   Afw met bericht
54 Robert Turner 1390   Afw met bericht
55 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
56 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
57 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
58 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
59 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
60 Robbert Van der Have 1400   Afw met bericht
61 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
62 Michiel de Ruiter 0   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 5 5 0 0 6,0 1 1 26,5 20,50 1968 2273 1919
2 Oscar Koppenens 4 3 1 0 5,0 0 1 26,5 18,25 1987 2103 1980
3 Arda Yantur 5 3 0 2 4,0 −1 −1 24,5 11,50 1967 1734 1989
4 Herman Van Malde 3 2 0 1 4,0 −1 −2 28,0 15,00 1865 1895 1861
5 Ben Koppenens 3 2 0 1 4,0 1 −1 24,5 12,50 1506 1918 1476
6 Wim Koster 2 1 0 1 3,0 0 −1 26,0 11,25 2111 1793 2125
7 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 27,0 12,25 2028 1900 2036
8 Dominick Burger 2 1 0 1 3,0 0 −1 22,5 10,25 1842 1870 1842
9 Wouter Scheffer 3 1 0 2 3,0 1 2 24,0 10,00 1797 1675 1808
10 Shakir Salih 1 1 0 0 3,0 1 1 26,5 14,50 1732 1570 1731
11 Guido Bouma 2 1 0 1 3,0 0 1 23,5 10,75 1219 1867 1200
12 Esko Baldé 4 2 1 1 2,5 −2 −1 24,0 12,25 1760 1817 1750
13 Ed Van Doorn 3 0 0 3 2,5 1 −1 22,5 4,00 1678 1369 1705
14 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2228 2228
15 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2207 2207
16 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2129 2129
17 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2123 2123
18 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2114 2114
19 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2101 2101
20 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2084 2084
21 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2080 2080
22 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2054 2054
23 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2049 2049
24 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2020 2020
25 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2011 2011
26 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 2000 2000
27 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1991 1991
28 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1988 1988
29 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1984 1984
30 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1980 1980
31 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1978 1978
32 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 22,0 9,00 1974 1420 1990
33 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1971 1971
34 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1939 1939
35 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1931 1931
36 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1923 1923
37 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1913 1913
38 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1907 1907
39 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1896 1896
40 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1880 1880
41 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1863 1863
42 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1843 1843
43 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1838 1838
44 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1818 1818
45 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1801 1801
46 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1799 1799
47 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1795 1795
48 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1753 1753
49 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1750 1750
50 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1750 1750
51 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1739 1739
52 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1706 1706
53 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1704 1704
54 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1703 1703
55 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1669 1669
56 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1640 1640
57 Unger Beerends 2 0 0 2 2,0 0 1 20,0 6,25 1625 1727 1628
58 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1578 1578
59 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1575 1575
60 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1400 1400
61 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1400 1400
62 Robbert Van der Have 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1400 1400
63 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1390 1390
64 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1252 1252
65 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1219 1219
66 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1200 1200
67 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 1200 1200
68 Yahya Keyser 2 0 0 2 2,0 0 1 20,5 6,25 1198 1410 1200
69 Michiel de Ruiter 0 0 0 0 2,0 0 0 24,5 12,25 0 0
70 Leon Cornelissen 6 0 2 4 1,5 −2 −2 28,0 5,25 1647 1566 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software