Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 6 - 6-3-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Ed Van Doorn R 1705 Luuk Wierenga R 1919 0−1
2 Wim Koster 2125 Unger Beerends R 1628 1−0
3 Arda Yantur R 1989 Guido Bouma R 1200 1−0
4 Shakir Salih 1731 Yahya Keyser R 1200 1−0
5 Esko Baldé R 1750 Leon Cornelissen R 1664 ½−½

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
2 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
3 Ben Koppenens R 1476   Afw met bericht
4 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
5 Dominick Burger R 1842   Afw met bericht
6 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
7 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
8 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
9 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
10 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
11 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
12 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
13 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
14 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
15 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
16 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
17 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
18 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
19 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
20 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
21 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
22 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
23 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
24 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
25 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
26 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
27 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
28 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
29 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
30 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
31 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
32 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
33 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
34 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
35 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
36 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
37 Leo Veth 1801   Afw met bericht
38 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
39 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
40 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
41 David Meijboom 1750   Afw met bericht
42 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
43 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
44 Noah Wong 1706   Afw met bericht
45 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
46 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
47 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
48 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
49 Max Zubov 1578   Afw met bericht
50 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
51 Robert Turner 1390   Afw met bericht
52 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
53 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
54 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
55 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
56 Robbert Van der Have 1400   Afw met bericht
57 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
58 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
59 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
60 Michiel de Ruiter 0   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 4 4 0 0 5,0 0 −1 19,0 14,00 1952 2203 1919
2 Oscar Koppenens 4 3 1 0 4,5 0 1 18,5 13,50 1987 2087 1980
3 Herman Van Malde 3 2 0 1 3,5 −1 −2 21,0 11,25 1865 1879 1861
4 Ben Koppenens 3 2 0 1 3,5 1 −1 17,5 8,75 1506 1902 1476
5 Wim Koster 1 1 0 0 3,0 1 1 20,0 11,25 2126 1982 2125
6 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 20,0 9,00 2028 1885 2036
7 Arda Yantur 4 2 0 2 3,0 0 2 17,0 6,50 1965 1652 1989
8 Dominick Burger 2 1 0 1 3,0 0 −1 16,0 7,00 1842 1854 1842
9 Shakir Salih 1 1 0 0 3,0 1 1 20,0 11,25 1732 1554 1731
10 Wouter Scheffer 3 1 0 2 2,5 1 2 17,5 6,75 1797 1659 1808
11 Ed Van Doorn 2 0 0 2 2,5 2 2 17,5 4,00 1697 1604 1705
12 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2228 2228
13 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2207 2207
14 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2129 2129
15 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2123 2123
16 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2114 2114
17 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2101 2101
18 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2084 2084
19 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2080 2080
20 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2054 2054
21 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2049 2049
22 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2020 2020
23 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2011 2011
24 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 2000 2000
25 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1991 1991
26 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1988 1988
27 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1984 1984
28 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1980 1980
29 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1978 1978
30 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 15,5 6,25 1974 1404 1990
31 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1971 1971
32 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1939 1939
33 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1931 1931
34 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1923 1923
35 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1913 1913
36 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1907 1907
37 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1896 1896
38 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1880 1880
39 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1863 1863
40 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1843 1843
41 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1838 1838
42 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1818 1818
43 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1801 1801
44 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1799 1799
45 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1795 1795
46 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1753 1753
47 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1750 1750
48 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1750 1750
49 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1739 1739
50 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1706 1706
51 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1704 1704
52 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1703 1703
53 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1669 1669
54 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1640 1640
55 Unger Beerends 1 0 0 1 2,0 −1 −1 16,0 6,25 1627 1779 1628
56 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1578 1578
57 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1575 1575
58 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1400 1400
59 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1400 1400
60 Robbert Van der Have 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1400 1400
61 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1390 1390
62 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1252 1252
63 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1219 1219
64 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1200 1200
65 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 1200 1200
66 Guido Bouma 1 0 0 1 2,0 −1 −1 15,5 6,25 1200 1643 1200
67 Yahya Keyser 1 0 0 1 2,0 −1 −1 16,0 6,25 1199 1385 1200
68 Michiel de Ruiter 0 0 0 0 2,0 0 0 18,0 9,00 0 0
69 Esko Baldé 3 1 1 1 1,5 −1 1 17,0 7,50 1759 1882 1750
70 Leon Cornelissen 6 0 2 4 1,0 −2 −2 22,0 3,75 1647 1550 1664

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software