Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Voortschrijding
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Luuk Wierenga 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 9,0
2 Wim Koster 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
3 Arda Yantur 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5
4 Ed Van Doorn 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5
5 Oscar Koppenens 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
6 Michiel de Ruiter 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
7 Herman Van Malde 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
8 Leon Cornelissen 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0
9 Ben Koppenens 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
10 Esko Baldé 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
11 Paul Batenburg 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
12 Dominick Burger 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
13 Wouter Scheffer 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
14 Shakir Salih 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
15 Robbert Van der Have 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
16 Guido Bouma 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
17 Yahya Keyser 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
18 Harold Van Dijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
19 Mees Van Batenburg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
20 Rob Van der Plas 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Joaquin Aarts 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Maxim Le Clercq 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
23 Nathanael Spaan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
24 Lucas Gortemaker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
25 Joost Van Rosmalen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Tamila Mashchenko 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 Harmen Van de Werken 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Arjen Klop 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
29 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
30 Bent Blokland 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
31 Paul Tromp 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
32 Philip Westerduin 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
33 Tjerk Tinga 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34 Leonardo Ayala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
35 Anshul Saxena 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
36 Jason Zondag 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
37 Samuel Lopes 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
38 Homayoun Mohtaat 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
39 Cristian Perlog 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
40 Mark Beijen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42 Amir Tetova 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
43 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46 Simon De Visser 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
47 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
48 Arrian Rutten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
49 Leo Veth 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
50 Paul Dekker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
51 Rob Van der Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
52 Casper Kimenai 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
53 David Meijboom 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
54 Tycho Bultstra 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
55 Igor Uiterwijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
56 Noah Wong 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
57 Hans Veraart 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
58 Arnold Rijken 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
59 Brian Van Kanten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
60 Amin Tetova 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
61 Unger Beerends 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
62 Max Zubov 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
63 Angelo Ayala 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
64 Alt Bosch 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
65 Yannick Manders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
66 Robert Turner 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
67 Yuxiang Liu 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
68 Owais Shafiq 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
69 Boaz Manders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
70 Hidde Hamers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software