Rapid 2025/2026
Rapid 2025/2026 - Ronde 10 - 5-4-2026
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Dominick Burger R 1842 Luuk Wierenga R 1919 0−1
2 Wim Koster 2125 Ed Van Doorn R 1705 1−0
3 Yahya Keyser R 1200 Arda Yantur R 1989 0−1
4 Esko Baldé R 1750 Shakir Salih 1731 1−0
5 Michiel de Ruiter 0 Robbert Van der Have 1400 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Mees Van Batenburg 2207   Afw met bericht
2 Harold Van Dijk 2228   Afw met bericht
3 Rob Van der Plas 2129   Afw met bericht
4 Maxim Le Clercq 2114   Afw met bericht
5 Joost Van Rosmalen 2080   Afw met bericht
6 Samuel Lopes 1971   Afw met bericht
7 Nathanael Spaan 2101   Afw met bericht
8 Tamila Mashchenko 2054   Afw met bericht
9 Harmen Van de Werken 2049   Afw met bericht
10 Lucas Gortemaker 2084   Afw met bericht
11 Paul Batenburg R 2036   Afw met bericht
12 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
13 Joaquin Aarts 2123   Afw met bericht
14 Oscar Koppenens R 1980   Afw met bericht
15 Paul Tromp 1991   Afw met bericht
16 Jason Zondag R 1990   Afw met bericht
17 Bent Blokland 2000   Afw met bericht
18 Tjerk Tinga 1984   Afw met bericht
19 Leonardo Ayala 1980   Afw met bericht
20 Anshul Saxena 1978   Afw met bericht
21 Jungbin Lee 2011   Afw met bericht
22 Philip Westerduin 1988   Afw met bericht
23 Homayoun Mohtaat 1939   Afw met bericht
24 Mark Beijen 1923   Afw met bericht
25 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
26 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
27 Wijnand Rijnders 1880   Afw met bericht
28 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
29 Herman Van Malde 1861   Afw met bericht
30 Jung Min Lee 1838   Afw met bericht
31 Simon De Visser 1843   Afw met bericht
32 Cristian Perlog 1931   Afw met bericht
33 Arrian Rutten 1818   Afw met bericht
34 Wouter Scheffer 1808   Afw met bericht
35 Leo Veth 1801   Afw met bericht
36 Paul Dekker 1799   Afw met bericht
37 Rob Van der Lee 1795   Afw met bericht
38 Casper Kimenai 1753   Afw met bericht
39 Amir Tetova 1907   Afw met bericht
40 Igor Uiterwijk 1739   Afw met bericht
41 Hans Veraart 1704   Afw met bericht
42 Arnold Rijken 1703   Afw met bericht
43 David Meijboom 1750   Afw met bericht
44 Brian Van Kanten 1669   Afw met bericht
45 Leon Cornelissen R 1664   Afw met bericht
46 Amin Tetova 1640   Afw met bericht
47 Unger Beerends R 1628   Afw met bericht
48 Max Zubov 1578   Afw met bericht
49 Angelo Ayala 1575   Afw met bericht
50 Tycho Bultstra 1750   Afw met bericht
51 Noah Wong 1706   Afw met bericht
52 Ben Koppenens R 1476   Afw met bericht
53 Robert Turner 1390   Afw met bericht
54 Owais Shafiq 1219   Afw met bericht
55 Alt Bosch 1400   Afw met bericht
56 Yuxiang Liu 1252   Afw met bericht
57 Hidde Hamers 1200   Afw met bericht
58 Boaz Manders 1200   Afw met bericht
59 Yannick Manders 1400   Afw met bericht
60 Guido Bouma R 1200   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR Rating
1 Luuk Wierenga 6 6 0 0 8,0 0 −1 61,0 45,00 1976 2268 1919
2 Wim Koster 5 4 0 1 6,0 1 2 57,0 32,75 2119 1954 2125
3 Oscar Koppenens 4 3 1 0 5,5 0 1 58,0 36,75 1987 2108 1980
4 Arda Yantur 7 4 0 3 5,5 −1 −1 49,5 22,25 1961 1724 1989
5 Ed Van Doorn 6 2 0 4 4,5 0 −1 47,5 14,50 1685 1580 1705
6 Herman Van Malde 3 2 0 1 4,0 −1 −2 55,0 29,25 1865 1900 1861
7 Ben Koppenens 3 2 0 1 4,0 1 −1 52,0 27,25 1506 1923 1476
8 Esko Baldé 5 3 1 1 3,5 −1 1 53,0 29,75 1770 1885 1750
9 Leon Cornelissen 7 1 2 4 3,5 −1 1 49,5 14,50 1656 1664 1664
10 Paul Batenburg 2 1 0 1 3,0 0 1 52,5 24,50 2028 1905 2036
11 Dominick Burger 3 1 0 2 3,0 1 1 48,0 19,25 1835 1778 1842
12 Wouter Scheffer 3 1 0 2 3,0 1 2 48,0 21,25 1797 1680 1808
13 Michiel de Ruiter 1 1 0 0 3,0 1 1 54,0 29,25 1750 1775 0
14 Shakir Salih 2 1 0 1 3,0 0 −1 49,5 23,50 1722 1500 1731
15 Guido Bouma 4 1 0 3 3,0 −2 −2 43,5 16,00 1209 1589 1200
16 Yahya Keyser 5 1 0 4 3,0 1 1 42,0 12,75 1207 1459 1200
17 Harold Van Dijk 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2228 2228
18 Mees Van Batenburg 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2207 2207
19 Rob Van der Plas 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2129 2129
20 Joaquin Aarts 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2123 2123
21 Maxim Le Clercq 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2114 2114
22 Nathanael Spaan 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2101 2101
23 Lucas Gortemaker 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2084 2084
24 Joost Van Rosmalen 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2080 2080
25 Tamila Mashchenko 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2054 2054
26 Harmen Van de Werken 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2049 2049
27 Arjen Klop 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2020 2020
28 Jungbin Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2011 2011
29 Bent Blokland 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 2000 2000
30 Paul Tromp 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1991 1991
31 Philip Westerduin 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1988 1988
32 Tjerk Tinga 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1984 1984
33 Leonardo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1980 1980
34 Anshul Saxena 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1978 1978
35 Jason Zondag 1 0 0 1 2,0 1 1 46,5 20,25 1974 1425 1990
36 Samuel Lopes 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1971 1971
37 Homayoun Mohtaat 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1939 1939
38 Cristian Perlog 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1931 1931
39 Mark Beijen 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1923 1923
40 Zoran Ristanovic 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1913 1913
41 Amir Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1907 1907
42 Evert Mulder 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1896 1896
43 Wijnand Rijnders 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1880 1880
44 Herman Keetbaas 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1863 1863
45 Simon De Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1843 1843
46 Jung Min Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1838 1838
47 Arrian Rutten 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1818 1818
48 Leo Veth 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1801 1801
49 Paul Dekker 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1799 1799
50 Rob Van der Lee 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1795 1795
51 Casper Kimenai 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1753 1753
52 David Meijboom 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1750 1750
53 Tycho Bultstra 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1750 1750
54 Igor Uiterwijk 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1739 1739
55 Noah Wong 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1706 1706
56 Hans Veraart 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1704 1704
57 Arnold Rijken 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1703 1703
58 Brian Van Kanten 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1669 1669
59 Amin Tetova 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1640 1640
60 Unger Beerends 4 0 0 4 2,0 0 −1 37,5 9,00 1608 1546 1628
61 Max Zubov 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1578 1578
62 Angelo Ayala 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1575 1575
63 Alt Bosch 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1400 1400
64 Yannick Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1400 1400
65 Robbert Van der Have 1 0 0 1 2,0 −1 −1 46,0 20,25 1400 1400
66 Robert Turner 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1390 1390
67 Yuxiang Liu 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1252 1252
68 Owais Shafiq 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1219 1219
69 Boaz Manders 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1200 1200
70 Hidde Hamers 0 0 0 0 2,0 0 0 50,0 25,00 1200 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software