RSR Snelschaak kampioenschap 2021
Snelschaken - Ronde 5 - 16-07-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 16-07-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 16-07-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Harold van Dijk Lendert van den Ouden 1−0
2 Maxim le Clercq Mark Beijen 1−0
3 Bas Muntslag Paul Batenburg 0−1
4 Wim Koster Maarten van Doorn 1−0
5 Nathanael Spaan David van Heusden 1−0
6 Bent Blokland Zoran Ristanovic 0−1
7 Herman Keetbaas Bahman Radfar 1−0
8 Mees van Batenburg Ed van Doorn 1−0
9 Joaquin Aarts Angelo Ayala 1−0
10 Arjan Beaumont Maria Syed 1−0
11 Leonardo Ayala Rutger Smit 1−0
12 Oscar Koppenens Leo Veth 1−0
13 Gaya Hogenelst Wouter Scheffer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Didier Celtier   Afwezig
2 Ben Koppenens   Afwezig

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4 5
1 Harold van Dijk 4,5 5 4 1 0 1 15,0 13,75 2290 2233 0,03 1 1 1 ½ 1
2 Lendert van den Ouden 4,0 5 4 0 1 −1 18,0 13,50 2102 2243 1,05 1 1 1 1 0
3 Maxim le Clercq 4,0 5 4 0 1 1 15,5 11,50 2055 2140 0,69 1 1 1 0 1
4 Paul Batenburg 4,0 5 4 0 1 −1 15,0 11,00 2030 2054 0,35 1 1 0 1 1
5 Wim Koster 3,5 5 3 1 1 1 12,0 6,75 2148 1930 −0,78 ½ 1 0 1 1
6 Nathanael Spaan 3,5 5 3 1 1 1 11,0 6,75 2118 1833 −1,02 1 0 1 ½ 1
7 Mark Beijen 3,0 5 3 0 2 1 15,0 6,50 1947 1950 0,12 1 0 1 1 0
8 Zoran Ristanovic 3,0 5 3 0 2 −1 13,5 6,00 1900 1926 0,38 1 1 0 0 1
9 Bas Muntslag 3,0 5 3 0 2 1 13,0 5,00 1913 1911 0,17 1 0 1 1 0
10 Mees van Batenburg 3,0 5 3 0 2 1 13,0 5,00 1606 1901 1,18 0 1 1 0 1
11 Herman Keetbaas 3,0 5 3 0 2 1 12,5 6,00 1896 1777 −0,55 1 0 0 1 1
12 Maarten van Doorn 2,5 5 2 1 2 −1 16,0 6,25 1766 1969 0,91 0 1 1 ½ 0
13 David van Heusden 2,5 5 2 1 2 −1 15,0 5,25 1544 2001 1,28 0 1 1 ½ 0
14 Joaquin Aarts 2,5 5 2 1 2 1 11,5 4,25 1691 1727 0,01 ½ 0 1 0 1
15 Bahman Radfar 2,0 5 2 0 3 −1 12,5 3,00 1805 1723 −0,49 1 0 0 1 0
16 Ed van Doorn 2,0 5 2 0 3 −1 12,5 3,00 1598 1537 −0,47 0 1 0 1 0
17 Bent Blokland 2,0 5 2 0 3 −1 12,0 2,50 1557 1778 0,90 0 1 0 1 0
18 Arjan Beaumont 2,0 5 2 0 3 1 10,0 1,00 1873 939 −1,94 1 0 0 0 1
19 Leonardo Ayala 2,0 3 2 0 1 1 9,5 1,00 1728 1703 −0,05 . . 1 0 1
20 Oscar Koppenens 2,0 5 2 0 3 1 7,5 1,00 0 1498 −1,00 0 0 0 1 1
21 Maria Syed 1,0 5 1 0 4 −1 12,0 0,50 0 1544 −1,50 0 0 1 0 0
22 Leo Veth 1,0 5 1 0 4 −1 11,5 1,00 1663 1645 −0,27 0 1 0 0 0
23 Rutger Smit 1,0 5 1 0 4 −1 11,0 2,00 1509 926 −0,98 0 0 1 0 0
24 Angelo Ayala 1,0 5 1 0 4 0 9,0 0,50 1402 916 −0,50 0 0 0 + 0
25 Wouter Scheffer 1,0 1 1 0 0 −1 9,0 0,00 1648 0,00 . . . . 1
26 Gaya Hogenelst 0,0 5 0 0 5 1 12,5 0,00 0 898 −2,00 0 0 0 0 0
27 Ben Koppenens 0,0 0 0 0 0 0 10,0 0,00 0 0,00 . . . . .
28 Didier Celtier 0,0 2 0 0 2 −1 9,0 0,00 0 709 −0,50 . . 0 .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software