RSR Snelschaak kampioenschap 2021
Snelschaken - Ronde 1 - 16-07-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 16-07-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 16-07-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Harold van Dijk Maarten van Doorn 1−0
2 Joaquin Aarts Wim Koster ½−½
3 Nathanael Spaan Leo Veth 1−0
4 Mees van Batenburg Lendert van den Ouden 0−1
5 Maxim le Clercq David van Heusden 1−0
6 Ed van Doorn Paul Batenburg 0−1
7 Mark Beijen Bent Blokland 1−0
8 Bas Muntslag Rutger Smit 1−0
9 Angelo Ayala Zoran Ristanovic 0−1
10 Herman Keetbaas Maria Syed 1−0
11 Gaya Hogenelst Arjan Beaumont 0−1
12 Bahman Radfar Oscar Koppenens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Didier Celtier   Afwezig
2 Leonardo Ayala   Afwezig
3 Wouter Scheffer   Afwezig
4 Ben Koppenens   Afwezig

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1
1 Harold van Dijk 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2290 2566 0,05 1
2 Nathanael Spaan 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2118 2463 0,07 1
3 Lendert van den Ouden 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2102 2406 0,05 1
4 Maxim le Clercq 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2055 2344 0,05 1
5 Paul Batenburg 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2030 2398 0,08 1
6 Mark Beijen 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1947 2357 0,10 1
7 Bas Muntslag 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1913 2309 0,09 1
8 Zoran Ristanovic 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1900 2202 0,05 1
9 Herman Keetbaas 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1896 0,00 1
10 Arjan Beaumont 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1873 0,00 1
11 Bahman Radfar 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1805 0,00 1
12 Wim Koster 0,5 1 0 1 0 −1 0,5 0,25 2148 1691 −0,43 ½
13 Joaquin Aarts 0,5 1 0 1 0 1 0,5 0,25 1691 2148 0,43 ½
14 Maarten van Doorn 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1766 1490 −0,05 0
15 Leonardo Ayala 0,0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 1728 0,00 .
16 Leo Veth 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1663 1318 −0,07 0
17 Wouter Scheffer 0,0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 1648 0,00 .
18 Mees van Batenburg 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1606 1302 −0,05 0
19 Ed van Doorn 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1598 1230 −0,08 0
20 Bent Blokland 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1557 1147 −0,10 0
21 David van Heusden 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1544 1255 −0,05 0
22 Rutger Smit 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1509 1113 −0,09 0
23 Angelo Ayala 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1402 1100 −0,05 0
24 Maria Syed 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 0 1096 −0,50 0
25 Gaya Hogenelst 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 0 1073 −0,50 0
26 Oscar Koppenens 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 0 1005 −0,50 0
27 Didier Celtier 0,0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0,00 .
28 Ben Koppenens 0,0 0 0 0 0 0 1,0 0,00 0 0,00 .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software