RSR Snelschaak kampioenschap 2021
Snelschaken - Ronde 4 - 16-07-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 16-07-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 16-07-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Lendert van den Ouden Maxim le Clercq 1−0
2 David van Heusden Harold van Dijk ½−½
3 Maarten van Doorn Nathanael Spaan ½−½
4 Paul Batenburg Mees van Batenburg 1−0
5 Zoran Ristanovic Bas Muntslag 0−1
6 Mark Beijen Joaquin Aarts 1−0
7 Maria Syed Wim Koster 0−1
8 Leonardo Ayala Herman Keetbaas 0−1
9 Arjan Beaumont Bent Blokland 0−1
10 Leo Veth Bahman Radfar 0−1
11 Rutger Smit Ed van Doorn 0−1
12 Didier Celtier Angelo Ayala 0−1F
13 Oscar Koppenens Gaya Hogenelst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wouter Scheffer   Afwezig
2 Ben Koppenens   Afwezig

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3 4
1 Lendert van den Ouden 4,0 4 4 0 0 0 10,5 10,50 2102 2731 1,30 1 1 1 1
2 Harold van Dijk 3,5 4 3 1 0 0 10,0 8,75 2290 2127 −0,22 1 1 1 ½
3 Maxim le Clercq 3,0 4 3 0 1 0 10,5 6,50 2055 2078 0,34 1 1 1 0
4 Paul Batenburg 3,0 4 3 0 1 0 9,0 6,00 2030 1980 0,01 1 1 0 1
5 Mark Beijen 3,0 4 3 0 1 2 9,0 5,50 1947 2027 0,47 1 0 1 1
6 Bas Muntslag 3,0 4 3 0 1 0 8,0 4,00 1913 1984 0,51 1 0 1 1
7 Maarten van Doorn 2,5 4 2 1 1 0 9,5 4,75 1766 2013 1,01 0 1 1 ½
8 Wim Koster 2,5 4 2 1 1 0 8,5 3,75 2148 1866 −0,88 ½ 1 0 1
9 David van Heusden 2,5 4 2 1 1 0 8,5 3,75 1544 2080 1,32 0 1 1 ½
10 Nathanael Spaan 2,5 4 2 1 1 0 7,5 4,25 2118 1810 −1,06 1 0 1 ½
11 Zoran Ristanovic 2,0 4 2 0 2 0 9,5 3,00 1900 1931 0,25 1 1 0 0
12 Mees van Batenburg 2,0 4 2 0 2 0 9,0 2,00 1606 1881 0,69 0 1 1 0
13 Herman Keetbaas 2,0 4 2 0 2 0 8,5 3,00 1896 1647 −0,92 1 0 0 1
14 Bahman Radfar 2,0 4 2 0 2 0 7,5 2,00 1805 1799 −0,12 1 0 0 1
15 Ed van Doorn 2,0 4 2 0 2 0 7,5 2,00 1598 1648 0,02 0 1 0 1
16 Bent Blokland 2,0 4 2 0 2 −2 7,0 1,50 1557 1835 1,02 0 1 0 1
17 Joaquin Aarts 1,5 4 1 1 2 0 9,0 2,25 1691 1674 −0,15 ½ 0 1 0
18 Leo Veth 1,0 4 1 0 3 0 8,5 1,00 1663 1645 −0,27 0 1 0 0
19 Rutger Smit 1,0 4 1 0 3 0 7,5 1,50 1509 925 −0,76 0 0 1 0
20 Maria Syed 1,0 4 1 0 3 0 7,0 0,50 0 1572 −1,00 0 0 1 0
21 Arjan Beaumont 1,0 4 1 0 3 0 7,0 0,00 1873 939 −1,94 1 0 0 0
22 Leonardo Ayala 1,0 2 1 0 1 0 6,5 0,00 1728 1096 −0,28 . . 1 0
23 Oscar Koppenens 1,0 4 1 0 3 0 5,5 0,00 0 898 −1,50 0 0 0 1
24 Angelo Ayala 1,0 4 1 0 3 1 5,0 0,00 1402 929 −0,34 0 0 0 +
25 Wouter Scheffer 0,0 0 0 0 0 0 7,0 0,00 1648 0,00 . . . .
26 Ben Koppenens 0,0 0 0 0 0 0 7,0 0,00 0 0,00 . . . .
27 Gaya Hogenelst 0,0 4 0 0 4 0 6,5 0,00 0 915 −1,50 0 0 0 0
28 Didier Celtier 0,0 2 0 0 2 −1 6,5 0,00 0 709 −0,50 . . 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software