RSR Snelschaak kampioenschap 2021
Snelschaken - Ronde 2 - 16-07-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 16-07-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 16-07-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Mark Beijen Harold van Dijk 0−1
2 Zoran Ristanovic Nathanael Spaan 1−0
3 Lendert van den Ouden Bas Muntslag 1−0
4 Arjan Beaumont Maxim le Clercq 0−1
5 Paul Batenburg Herman Keetbaas 1−0
6 Wim Koster Bahman Radfar 1−0
7 Maarten van Doorn Joaquin Aarts 1−0
8 Leo Veth Rutger Smit 1−0
9 Maria Syed Mees van Batenburg 0−1
10 Oscar Koppenens Ed van Doorn 0−1
11 Bent Blokland Angelo Ayala 1−0
12 David van Heusden Gaya Hogenelst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Didier Celtier   Afwezig
2 Leonardo Ayala   Afwezig
3 Wouter Scheffer   Afwezig
4 Ben Koppenens   Afwezig

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2
1 Harold van Dijk 2,0 2 2 0 0 0 2,0 2,00 2290 2657 0,17 1 1
2 Lendert van den Ouden 2,0 2 2 0 0 0 2,0 2,00 2102 2560 0,31 1 1
3 Maxim le Clercq 2,0 2 2 0 0 0 2,0 2,00 2055 2509 0,31 1 1
4 Paul Batenburg 2,0 2 2 0 0 0 2,0 2,00 2030 2547 0,39 1 1
5 Zoran Ristanovic 2,0 2 2 0 0 0 1,0 1,00 1900 2560 0,83 1 1
6 Wim Koster 1,5 2 1 1 0 0 1,5 1,25 2148 1939 −0,31 ½ 1
7 Nathanael Spaan 1,0 2 1 0 1 0 3,0 1,00 2118 1782 −0,71 1 0
8 Mark Beijen 1,0 2 1 0 1 2 3,0 1,00 1947 1924 −0,03 1 0
9 Maarten van Doorn 1,0 2 1 0 1 0 2,5 0,50 1766 1991 0,35 0 1
10 Bas Muntslag 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1913 1806 −0,16 1 0
11 Herman Keetbaas 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1896 1230 −0,32 1 0
12 Arjan Beaumont 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1873 1255 −0,26 1 0
13 Mees van Batenburg 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1606 1302 −0,05 0 1
14 Ed van Doorn 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1598 1230 −0,08 0 1
15 David van Heusden 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 1544 1255 −0,05 0 1
16 Bahman Radfar 1,0 2 1 0 1 0 1,5 0,00 1805 1348 −0,12 1 0
17 Leo Veth 1,0 2 1 0 1 0 1,0 0,00 1663 1814 0,22 0 1
18 Bent Blokland 1,0 2 1 0 1 0 1,0 0,00 1557 1675 0,19 0 1
19 Joaquin Aarts 0,5 2 0 1 1 0 2,5 0,75 1691 1766 0,04 ½ 0
20 Angelo Ayala 0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,00 1402 929 −0,34 0 0
21 Leonardo Ayala 0,0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 1728 0,00 . .
22 Wouter Scheffer 0,0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 1648 0,00 . .
23 Didier Celtier 0,0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0,00 . .
24 Ben Koppenens 0,0 0 0 0 0 0 2,5 0,00 0 0,00 . .
25 Rutger Smit 0,0 2 0 0 2 −2 2,0 0,00 1509 988 −0,38 0 0
26 Maria Syed 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,00 0 951 −1,00 0 0
27 Gaya Hogenelst 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,00 0 909 −1,00 0 0
28 Oscar Koppenens 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,00 0 902 −1,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software