RSR Snelschaak kampioenschap 2021
Snelschaken - Ronde 3 - 16-07-2021
Locatie Banierstraat 1 Start datum 16-07-2021
Plaats Rotterdam Eind datum 16-07-2021
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Harold van Dijk Zoran Ristanovic 1−0
2 Maxim le Clercq Paul Batenburg 1−0
3 Wim Koster Lendert van den Ouden 0−1
4 Nathanael Spaan Bent Blokland 1−0
5 Bahman Radfar Mark Beijen 0−1
6 Bas Muntslag Leo Veth 1−0
7 Herman Keetbaas David van Heusden 0−1
8 Mees van Batenburg Arjan Beaumont 1−0
9 Ed van Doorn Maarten van Doorn 0−1
10 Joaquin Aarts Oscar Koppenens 1−0
11 Gaya Hogenelst Leonardo Ayala 0−1
12 Rutger Smit Didier Celtier 1−0
13 Angelo Ayala Maria Syed 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wouter Scheffer   Afwezig
2 Ben Koppenens   Afwezig

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr SRtg TPR W-We 1 2 3
1 Harold van Dijk 3,0 3 3 0 0 1 6,0 6,00 2290 2671 0,26 1 1 1
2 Lendert van den Ouden 3,0 3 3 0 0 −1 5,5 5,50 2102 2689 0,87 1 1 1
3 Maxim le Clercq 3,0 3 3 0 0 1 5,0 5,00 2055 2616 0,77 1 1 1
4 Maarten van Doorn 2,0 3 2 0 1 −1 5,5 2,50 1766 1980 0,62 0 1 1
5 Paul Batenburg 2,0 3 2 0 1 −1 5,0 2,00 2030 1970 −0,07 1 1 0
6 Mark Beijen 2,0 3 2 0 1 1 5,0 2,00 1947 2004 0,28 1 0 1
7 Bas Muntslag 2,0 3 2 0 1 1 5,0 2,00 1913 1878 0,03 1 0 1
8 Zoran Ristanovic 2,0 3 2 0 1 −1 5,0 2,00 1900 2057 0,74 1 1 0
9 Mees van Batenburg 2,0 3 2 0 1 1 5,0 2,00 1606 1988 0,77 0 1 1
10 Nathanael Spaan 2,0 3 2 0 1 1 4,0 2,00 2118 1827 −0,67 1 0 1
11 David van Heusden 2,0 3 2 0 1 −1 4,0 1,00 1544 1976 0,83 0 1 1
12 Wim Koster 1,5 3 1 1 1 1 5,5 1,75 2148 1866 −0,88 ½ 1 0
13 Joaquin Aarts 1,5 3 1 1 1 1 3,5 0,75 1691 1766 0,04 ½ 0 1
14 Herman Keetbaas 1,0 3 1 0 2 1 5,0 1,00 1896 987 −1,20 1 0 0
15 Leo Veth 1,0 3 1 0 2 −1 5,0 1,00 1663 1726 0,03 0 1 0
16 Arjan Beaumont 1,0 3 1 0 2 −1 5,0 0,00 1873 1031 −1,08 1 0 0
17 Rutger Smit 1,0 3 1 0 2 −1 4,0 1,00 1509 988 −0,38 0 0 1
18 Ed van Doorn 1,0 3 1 0 2 1 4,0 0,00 1598 1098 −0,35 0 1 0
19 Bent Blokland 1,0 3 1 0 2 −1 4,0 0,00 1557 1702 0,16 0 1 0
20 Bahman Radfar 1,0 3 1 0 2 1 3,5 0,00 1805 1248 −0,43 1 0 0
21 Leonardo Ayala 1,0 1 1 0 0 −1 3,5 0,00 1728 0,00 . . 1
22 Maria Syed 1,0 3 1 0 2 −1 3,0 0,00 0 1514 −0,50 0 0 1
23 Gaya Hogenelst 0,0 3 0 0 3 1 5,0 0,00 0 915 −1,50 0 0 0
24 Wouter Scheffer 0,0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 1648 0,00 . . .
25 Didier Celtier 0,0 1 0 0 1 −1 4,5 0,00 0 709 −0,50 . . 0
26 Ben Koppenens 0,0 0 0 0 0 0 4,5 0,00 0 0,00 . . .
27 Angelo Ayala 0,0 3 0 0 3 1 4,0 0,00 1402 929 −0,34 0 0 0
28 Oscar Koppenens 0,0 3 0 0 3 −1 3,5 0,00 0 898 −1,50 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software