Coppa 2024-2025
Coppa - Finale - 23-05-2025
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

https://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Mees Van Batenburg R+J 2259 Mohamed Ilias Saim R 2152 0−1 18-07

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Finale
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mohamed Ilias Saim 6 5 0 0 6,0 −1 2182 2822 2152
2 Mees Van Batenburg 6 4 1 1 4,5 4 2251 2085 2259
3 Lucas Gortemaker 5 3 1 0 4,5 2 2068 2377 2042
4 Maxim Le Clercq 5 2 2 1 3,0 3 2077 1959 2085
5 Jung Min Lee 4 2 1 0 3,5 −1 1989 2286 1969
6 Oscar Koppenens 4 2 0 1 3,0 1 2031 2043 2029
7 Leonardo Ayala 4 2 0 1 3,0 −1 1993 2077 1986
8 Tjerk Tinga 4 2 0 1 3,0 −1 1988 1998 1986
9 Mark Beijen 3 1 1 0 2,5 0 1995 2066 1990
10 Ayah Moaataz 3 1 0 1 2,0 −1 2120 1242 2131
11 Paul Batenburg 3 1 0 1 2,0 −1 2040 1459 2044
12 Anshul Saxena 3 1 0 1 2,0 2 1984 1957 1985
13 Simon De Visser 3 1 0 1 2,0 2 1833 2020 1824
14 Wouter Scheffer 3 1 0 1 2,0 0 1808 1798 1808
15 Harmen Van de Werken 3 0 1 1 1,5 2 2040 1842 2049
16 Ed Van Doorn 3 1 1 1 1,5 −1 1734 1894 1723
17 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1916 2049 1913
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2041 1024 2054
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2011 1186 2020
20 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1940 1169 1948
21 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1936 1185 1944
22 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
23 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1853 1853
24 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1823 923 1834
25 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1784 1229 1787
26 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1775 1242 1778
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1730 1352 1731
28 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1663 1190 1665
29 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1654 1186 1656
30 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1605 1008 1609
31 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1557 1459 1557
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1536 1782 1530
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1855 1530 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1816 1723 1818
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1924 1924
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1799 1285 1802
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1540 1459 1540

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software