Coppa 2024-2025
Coppa - Ronde 2 - 01-11-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

https://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Bahman Radfar R 1834 Ed Van Doorn R 1723 0−1 01-11
2 Mark Beijen 1990 Brian Van Kanten 1665 1−0 08-11
3 Simon De Visser R 1824 Tamila Mashchenko J 2054 1−0 08-11
4 Wouter Scheffer R 1808 Ben Koppenens R 1609 1−0 08-11
5 Oscar Koppenens 2029 Esko Baldé R 1787 1−0 08-11
6 Maxim Le Clercq 2085 Noah Wong R+J 1530 1−0 08-11
7 Shakir Salih R 1731 Mohamed Ilias Saim R 2152 0−1 15-11
8 Harmen Van de Werken 2049 Zoran Ristanovic 1913 ½−½ +/− 22-11 Harrmen wint na verlenging
9 Mees Van Batenburg R+J 2259 Angelo Ayala 1557 1−0 22-11
10 Tjerk Tinga 1986 Leon Cornelissen R 1656 1−0 22-11
11 Arjen Klop 2020 Leonardo Ayala R 1986 0−1 22-11
12 Jung Min Lee R+J 1969 Bas Muntslag 1948 1−0 06-12
13 Anshul Saxena R 1985 Michael Fung 1944 1−0 19-12
14 Arda Yantur R 1778 Lucas Gortemaker 2042 0−1 20-12
15 Evert Mulder 1896 Paul Batenburg 2044 0−1F Evert trekt zich terug
16 Vicente Romero R 1853 Ayah Moaataz R 2131 0−1F Vicente trekt zich terug

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mees Van Batenburg 2 2 0 0 2,0 2 2260 2349 2259
2 Mohamed Ilias Saim 2 1 0 0 2,0 −1 2153 2531 2152
3 Ayah Moaataz 2 1 0 0 2,0 0 2131 2131
4 Maxim Le Clercq 2 2 0 0 2,0 2 2088 2466 2085
5 Paul Batenburg 2 1 0 0 2,0 0 2044 2044
6 Lucas Gortemaker 2 1 0 0 2,0 −1 2045 2578 2042
7 Oscar Koppenens 2 1 0 0 2,0 1 2032 2587 2029
8 Mark Beijen 2 1 0 0 2,0 1 1992 2465 1990
9 Leonardo Ayala 2 1 0 0 2,0 −1 1995 2820 1986
10 Tjerk Tinga 2 1 0 0 2,0 1 1988 2456 1986
11 Anshul Saxena 2 1 0 0 2,0 1 1993 2744 1985
12 Jung Min Lee 2 1 0 0 2,0 1 1977 2748 1969
13 Simon De Visser 2 1 0 0 2,0 1 1837 2854 1824
14 Wouter Scheffer 2 1 0 0 2,0 1 1812 2409 1808
15 Harmen Van de Werken 2 0 1 0 1,5 1 2046 1913 2049
16 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1916 2049 1913
17 Ed Van Doorn 2 1 1 0 1,5 0 1736 2017 1723
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2041 1024 2054
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2011 1186 2020
20 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1940 1169 1948
21 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1936 1185 1944
22 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
23 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1853 1853
24 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1823 923 1834
25 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1784 1229 1787
26 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1775 1242 1778
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1730 1352 1731
28 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1663 1190 1665
29 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1654 1186 1656
30 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1605 1008 1609
31 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1557 1459 1557
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1536 1782 1530
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1855 1530 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1816 1723 1818
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1924 1924
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1799 1285 1802
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1540 1459 1540

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software