Coppa 2024-2025
Coppa - Ronde 3 - 20-12-2024
Locatie Banierstraat 1 Start datum 04-10-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).

J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben

https://www.rsrivorentoren.nl/reglement_coppa.htm

Nr. Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Datum Opmerkingen
1 Simon De Visser R 1824 Tjerk Tinga 1986 0−1 20-12
2 Leonardo Ayala R 1986 Wouter Scheffer R 1808 1−0 20-12
3 Oscar Koppenens 2029 Ed Van Doorn R 1723 1−0 20-12
4 Maxim Le Clercq 2085 Mark Beijen 1990 ½−½ +/− 21-12 Maxim wint na verlenging
5 Mees Van Batenburg R+J 2259 Paul Batenburg 2044 1−0 17-01
6 Lucas Gortemaker 2042 Ayah Moaataz R 2131 1−0 17-01
7 Harmen Van de Werken 2049 Mohamed Ilias Saim R 2152 0−1 24-01
8 Anshul Saxena R 1985 Jung Min Lee R+J 1969 0−1 14-02

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Mees Van Batenburg 3 3 0 0 3,0 3 2263 2514 2259
2 Mohamed Ilias Saim 3 2 0 0 3,0 −2 2159 2690 2152
3 Lucas Gortemaker 3 2 0 0 3,0 0 2056 2755 2042
4 Oscar Koppenens 3 2 0 0 3,0 2 2035 2555 2029
5 Leonardo Ayala 3 2 0 0 3,0 0 2000 2714 1986
6 Tjerk Tinga 3 2 0 0 3,0 0 1993 2540 1986
7 Jung Min Lee 3 2 0 0 3,0 0 1986 2767 1969
8 Maxim Le Clercq 3 2 1 0 2,5 3 2086 2054 2085
9 Mark Beijen 3 1 1 0 2,5 0 1995 2066 1990
10 Ayah Moaataz 3 1 0 1 2,0 −1 2120 1242 2131
11 Paul Batenburg 3 1 0 1 2,0 −1 2040 1459 2044
12 Anshul Saxena 3 1 0 1 2,0 2 1984 1957 1985
13 Simon De Visser 3 1 0 1 2,0 2 1833 2020 1824
14 Wouter Scheffer 3 1 0 1 2,0 0 1808 1798 1808
15 Harmen Van de Werken 3 0 1 1 1,5 2 2040 1842 2049
16 Ed Van Doorn 3 1 1 1 1,5 −1 1734 1894 1723
17 Zoran Ristanovic 2 0 1 0 1,5 −1 1916 2049 1913
18 Tamila Mashchenko 2 0 0 1 1,0 −1 2041 1024 2054
19 Arjen Klop 2 0 0 1 1,0 1 2011 1186 2020
20 Bas Muntslag 2 0 0 1 1,0 −1 1940 1169 1948
21 Michael Fung 2 0 0 1 1,0 −1 1936 1185 1944
22 Evert Mulder 2 0 0 1 1,0 0 1896 1896
23 Vicente Romero 2 0 0 1 1,0 0 1853 1853
24 Bahman Radfar 2 0 0 1 1,0 1 1823 923 1834
25 Esko Baldé 2 0 0 1 1,0 −1 1784 1229 1787
26 Arda Yantur 2 0 0 1 1,0 1 1775 1242 1778
27 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 1 1730 1352 1731
28 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1663 1190 1665
29 Leon Cornelissen 2 1 0 1 1,0 −1 1654 1186 1656
30 Ben Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1605 1008 1609
31 Angelo Ayala 2 0 0 1 1,0 −1 1557 1459 1557
32 Noah Wong 2 0 1 1 0,5 0 1536 1782 1530
33 Herman Van Malde 1 0 1 0 0,5 −1 1855 1530 1861
34 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 −1 1816 1723 1818
35 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 0 1924 1924
36 Casper Kimenai 1 0 0 1 0,0 −1 1799 1285 1802
37 Tycho Bultstra 1 0 0 1 0,0 −1 1540 1459 1540

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software