Swiss League 2025/2026
Swiss League 2025/2026 - Ronde 1 (13 feb) - 13-2-2026
Locatie Start datum 13-2-2026
Plaats Rotterdam Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Ed Van Doorn R 1674 Nathanael Spaan 2097 0−1
2 Samuel Lopes 2059 Yannick Manders R 0 1−0
3 Max Zubov R 1656 Tjerk Tinga 2008 0−1
4 Herman Van Malde 1861 Boaz Manders R 0 1−0
5 Robbert Van der Have 0 Simon De Visser R 1841 0−1
6 Wouter Scheffer R 1789 Robert Turner R 1422 1−0
7 Unger Beerends R 1603 Igor Uiterwijk R 1749 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
2 Jung Min Lee 1927   Afw met bericht
3 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
4 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
5 Anshul Saxena 1988   Afw met bericht
6 Luuk Wierenga J 2066   Afw met bericht
7 Leo Veth R 1715   Afw voor club
8 Arda Yantur R 1876   Afw met bericht
9 Oscar Koppenens J 2116   Afw voor club
10 Jungbin Lee R 1911   Afw voor club
11 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
12 Wijnand Rijnders 1838   Afw met bericht
13 Owais Shafiq R 1263   Afw met bericht
14 Ben Koppenens R 1550   Afw voor club
15 Shakir Salih 1682   Afw voor club
16 Leon Cornelissen R 1679   Afw voor club
17 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
18 Esko Baldé 1742   Afw met bericht
19 Casper Kimenai R+J 1815   Afw met bericht
20 Cristian Perlog R 1881   Afw met bericht
21 Angelo Ayala R 1559   Afw met bericht
22 Yahya Keyzer R 0   Afw met bericht
23 Alt Bosch R+J 1621   Afw met bericht
24 Guido Bouma R 0   Afw met bericht
25 Hidde Hamers R+J 1375   Afw met bericht
26 Lucas Gortemaker 1974   Afw met bericht
27 Dominick Burger R+J 1728   Afw met bericht
28 Groucho Marcus 0   Geen lid

Ronde 1 (13 feb)
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr Rating TPR W-We GemRT 1
1 Nathanael Spaan 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2097 2073 0,08 1674  1
2 Samuel Lopes 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2059 0,00  1
3 Tjerk Tinga 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2008 2055 0,12 1656  1
4 Herman Van Malde 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1861 0,00  1
5 Simon De Visser 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1841 0,00  1
6 Wouter Scheffer 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1789 1821 0,11 1422  1
7 Igor Uiterwijk 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1749 2002 0,30 1603  1
8 Oscar Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2116 0,00  .
9 Arjen Klop 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2020 0,00  .
10 Anshul Saxena 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1988 0,00  .
11 Jungbin Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1911 0,00  .
12 Zoran Ristanovic 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1913 0,00  .
13 Jung Min Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1927 0,00  .
14 Evert Mulder 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1896 0,00  .
15 Luuk Wierenga 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2066 0,00  .
16 Cristian Perlog 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1881 0,00  .
17 Herman Keetbaas 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1863 0,00  .
18 Wijnand Rijnders 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1838 0,00  .
19 Arda Yantur 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1876 0,00  .
20 Casper Kimenai 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1815 0,00  .
21 Rob Van der Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1799 0,00  .
22 Esko Baldé 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1742 0,00  .
23 Leo Veth 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1715 0,00  .
24 Shakir Salih 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1682 0,00  .
25 Leon Cornelissen 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1679 0,00  .
26 Angelo Ayala 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1559 0,00  .
27 Ben Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1550 0,00  .
28 Owais Shafiq 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1263 0,00  .
29 Yahya Keyzer 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00  .
30 Alt Bosch 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1621 0,00  .
31 Guido Bouma 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00  .
32 Hidde Hamers 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1375 0,00  .
33 Lucas Gortemaker 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1974 0,00  .
34 Dominick Burger 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1728 0,00  .
35 Groucho Marcus 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00  .
36 Ed Van Doorn 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1674 1796 −0,08 2097  0
37 Yannick Manders 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 0 1758 −0,50 2059  0
38 Max Zubov 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1656 1707 −0,12 2008  0
39 Unger Beerends 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1603 1448 −0,30 1749  0
40 Boaz Manders 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 0 1560 −0,50 1861  0
41 Robbert Van der Have 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 0 1540 −0,50 1841  0
42 Robert Turner 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1422 1488 −0,11 1789  0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software