Swiss League 2025/2026
Swiss League 2025/2026 - Ronde 1 (13 feb) - 13-2-2026
Locatie Start datum 13-2-2026
Plaats Rotterdam Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Ed Van Doorn R 1693 Nathanael Spaan 2082 0−1
2 Samuel Lopes 2019 Yannick Manders R 0 1−0
3 Max Zubov R 1618 Tjerk Tinga 2021 0−1
4 Herman Van Malde 1861 Boaz Manders R 0 1−0
5 Robbert Van der Have 0 Simon De Visser R 1846 0−1
6 Wouter Scheffer R 1786 Robert Turner R 1423 1−0
7 Unger Beerends R 1611 Igor Uiterwijk R 1725 0−1

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Herman Keetbaas 1863   Afw met bericht
2 Jung Min Lee 1905   Afw met bericht
3 Evert Mulder 1896   Afw met bericht
4 Arjen Klop 2020   Afw met bericht
5 Anshul Saxena 1988   Afw met bericht
6 Luuk Wierenga J 1985   Afw met bericht
7 Leo Veth R 1688   Afw voor club
8 Arda Yantur R 1886   Afw met bericht
9 Oscar Koppenens J 2004   Afw voor club
10 Jungbin Lee R 1900   Afw voor club
11 Zoran Ristanovic 1913   Afw met bericht
12 Wijnand Rijnders 1863   Afw met bericht
13 Owais Shafiq R 1245   Afw met bericht
14 Ben Koppenens R 1573   Afw voor club
15 Shakir Salih 1692   Afw voor club
16 Leon Cornelissen R 1649   Afw voor club
17 Rob Van der Lee R 1799   Afw met bericht
18 Esko Baldé 1781   Afw met bericht
19 Casper Kimenai R+J 1815   Afw met bericht
20 Cristian Perlog R 1862   Afw met bericht
21 Angelo Ayala R 1567   Afw met bericht
22 Yahya Keyzer R 1224   Afw met bericht
23 Alt Bosch R+J 1705   Afw met bericht
24 Guido Bouma R 0   Afw met bericht
25 Hidde Hamers R+J 1504   Afw met bericht
26 Lucas Gortemaker 1954   Afw met bericht
27 Dominick Burger R+J 1712   Afw met bericht
28 Groucho Marcus 0   Geen lid
29 Mika Kleibeuker 2198   Afw met bericht
30 Vogelesang Hermen 0   Geen lid

Ronde 1 (13 feb)
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr Rating TPR W-We GemRT 1
1 Nathanael Spaan 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2082 2094 0,10 1693  1
2 Samuel Lopes 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 2019 0,00  1
3 Tjerk Tinga 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 2021 2019 0,09 1618  1
4 Herman Van Malde 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1861 0,00  1
5 Simon De Visser 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1846 0,00  1
6 Wouter Scheffer 1,0 1 1 0 0 1 0,0 0,00 1786 1824 0,11 1423  1
7 Igor Uiterwijk 1,0 1 1 0 0 −1 0,0 0,00 1725 2012 0,34 1611  1
8 Oscar Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2004 0,00  .
9 Arjen Klop 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2020 0,00  .
10 Anshul Saxena 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1988 0,00  .
11 Jungbin Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1900 0,00  .
12 Zoran Ristanovic 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1913 0,00  .
13 Jung Min Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1905 0,00  .
14 Evert Mulder 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1896 0,00  .
15 Luuk Wierenga 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1985 0,00  .
16 Cristian Perlog 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1862 0,00  .
17 Herman Keetbaas 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1863 0,00  .
18 Wijnand Rijnders 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1863 0,00  .
19 Arda Yantur 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1886 0,00  .
20 Casper Kimenai 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1815 0,00  .
21 Rob Van der Lee 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1799 0,00  .
22 Esko Baldé 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1781 0,00  .
23 Leo Veth 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1688 0,00  .
24 Shakir Salih 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1692 0,00  .
25 Leon Cornelissen 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1649 0,00  .
26 Angelo Ayala 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1567 0,00  .
27 Ben Koppenens 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1573 0,00  .
28 Owais Shafiq 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1245 0,00  .
29 Yahya Keyzer 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1224 0,00  .
30 Alt Bosch 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1705 0,00  .
31 Guido Bouma 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00  .
32 Hidde Hamers 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1504 0,00  .
33 Lucas Gortemaker 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1954 0,00  .
34 Dominick Burger 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 1712 0,00  .
35 Groucho Marcus 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00  .
36 Mika Kleibeuker 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 2198 0,00  .
37 Vogelesang Hermen 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,00  .
38 Ed Van Doorn 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1693 1783 −0,10 2082  0
39 Yannick Manders 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 0 1720 −0,50 2019  0
40 Max Zubov 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1618 1722 −0,09 2021  0
41 Unger Beerends 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 1611 1426 −0,34 1725  0
42 Boaz Manders 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 0 1562 −0,50 1861  0
43 Robbert Van der Have 0,0 1 0 0 1 1 1,0 0,00 0 1547 −0,50 1846  0
44 Robert Turner 0,0 1 0 0 1 −1 1,0 0,00 1423 1487 −0,11 1786  0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software