Swiss League 2025/2026
Swiss League 2025/2026 - Voortschrijding
Locatie Start datum 13-2-2026
Plaats Rotterdam Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tjerk Tinga 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0
2 Esko Baldé 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0
3 Ed Van Doorn 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5
4 Shakir Salih 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5
5 Nathanael Spaan 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0
6 Oscar Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0
7 Simon De Visser 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0
8 Wouter Scheffer 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
9 Leo Veth 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0
10 Max Zubov 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0
11 Herman Van Malde 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5
12 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5
13 Dominick Burger 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5
14 Luuk Wierenga 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0
15 Arda Yantur 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
16 Angelo Ayala 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0
17 Hidde Hamers 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
18 Alt Bosch 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
19 Leon Cornelissen 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0
20 Samuel Lopes 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
21 Robert Turner 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5
22 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
23 Igor Uiterwijk 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
24 Owais Shafiq 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 Lucas Gortemaker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5
26 Robbert Van der Have 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
27 Yahya Keyzer 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5
28 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
29 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
30 Groucho Marcus 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
31 Cristian Perlog 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0
33 Unger Beerends 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
34 Anshul Saxena 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
35 Casper Kimenai 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
36 Arjen Klop 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
37 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
38 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
39 Rob Van der Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
40 Yannick Manders 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41 Guido Bouma 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
42 Boaz Manders 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software