Swiss League 2025/2026
Swiss League 2025/2026 - Voortschrijding
Locatie Start datum 13-2-2026
Plaats Rotterdam Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Shakir Salih 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
2 Tjerk Tinga 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 9,5 9,5 9,5
3 Ed Van Doorn 0,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 8,5 8,5
4 Esko Baldé 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
5 Hidde Hamers 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
6 Oscar Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5
7 Dominick Burger 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5
8 Nathanael Spaan 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
9 Wouter Scheffer 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
10 Max Zubov 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0
11 Herman Van Malde 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
12 Luuk Wierenga 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5
13 Simon De Visser 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5
14 Alt Bosch 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5
15 Arda Yantur 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0
16 Leo Veth 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
17 Ben Koppenens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0
18 Leon Cornelissen 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5
19 Samuel Lopes 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0
20 Angelo Ayala 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
21 Igor Uiterwijk 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
22 Robbert Van der Have 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5
23 Robert Turner 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
24 Jungbin Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 Owais Shafiq 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 Lucas Gortemaker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
27 Zoran Ristanovic 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
28 Cristian Perlog 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
29 Wijnand Rijnders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
30 Yahya Keyzer 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5
31 Jung Min Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 Vogelesang Hermen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
33 Groucho Marcus 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
34 Unger Beerends 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
35 Anshul Saxena 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
36 Casper Kimenai 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
37 Arjen Klop 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
38 Evert Mulder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
39 Herman Keetbaas 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
40 Rob Van der Lee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41 Yannick Manders 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42 Mika Kleibeuker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
43 Guido Bouma 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
44 Boaz Manders 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software