Coppa 2025/2026
Coppa 2025/2026 - Ronde 2 - 21-11-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Casper Kimenai R+J 1792 Mark Beijen 1883 0−1
2 Harmen Van de Werken 2049 Oscar Koppenens J 1989 1−0
3 Wouter Scheffer R 1806 Herman Van Malde 1861 1−0
4 Zoran Ristanovic 1913 Brian Van Kanten 1665 1−0
5 Paul Batenburg 2039 Esko Baldé 1842 0−1
6 Jung Min Lee 1892 Shakir Salih 1728 1−0
7 Samuel Lopes J 2049 Ed Van Doorn R 1709 1−0
8 Cristian Perlog R 1861 Arda Yantur R 1802 1−0

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Samuel Lopes 2 1 0 0 2,0 1 2051 2073 2049
2 Harmen Van de Werken 2 1 0 0 2,0 1 2057 2353 2049
3 Mark Beijen 2 1 0 0 2,0 −1 1890 2156 1883
4 Cristian Perlog 2 2 0 0 2,0 0 1873 2070 1861
5 Esko Baldé 2 1 0 0 2,0 −1 1857 2403 1842
6 Wouter Scheffer 2 2 0 0 2,0 2 1822 2085 1806
7 Zoran Ristanovic 2 1 1 0 1,5 2 1919 2026 1913
8 Jung Min Lee 2 1 1 0 1,5 0 1896 1978 1892
9 Paul Batenburg 2 1 0 1 1,0 0 2032 1917 2039
10 Oscar Koppenens 2 0 0 1 1,0 −1 1981 1713 1989
11 Herman Van Malde 2 0 0 1 1,0 −1 1849 1470 1861
12 Casper Kimenai 2 1 0 1 1,0 2 1788 1716 1792
13 Shakir Salih 2 0 0 1 1,0 −1 1722 1556 1728
14 Ed Van Doorn 2 1 0 1 1,0 −2 1713 1828 1709
15 Brian Van Kanten 2 0 0 1 1,0 −1 1661 1577 1665
16 Arda Yantur 2 0 1 1 0,5 −2 1794 1668 1802
17 Philip Westerduin 1 0 1 0 0,5 −1 1976 1927 1978
18 Simon De Visser 1 0 1 0 0,5 1 1828 1816 1829
19 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 1 1820 1906 1818
20 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 1 1956 1703 1964
21 Unger Beerends 1 0 0 1 0,0 1 1607 1525 1611
22 Max Zubov 1 0 0 1 0,0 −1 1577 1470 1581
23 Angelo Ayala 1 0 0 1 0,0 1 1574 1373 1580
24 Ben Koppenens 1 0 0 1 0,0 −1 1519 1456 1522

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software