Coppa 2025/2026
Coppa 2025/2026 - Ronde 1 - 3-10-2025
Locatie De Banier Start datum 12-9-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 30-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Knock Out
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters IWL

Nr Wit Cat Rating Zwart Cat Rating Resultaat Opmerkingen
1 Wouter Scheffer R 1806 Max Zubov 1581 1−0
2 Simon De Visser R 1829 Arda Yantur R 1802 ½−½ −/+ Arda wint na verlenging
3 Casper Kimenai R+J 1792 Ben Koppenens 1522 1−0
4 Angelo Ayala 1580 Ed Van Doorn R 1709 0−1
5 Arrian Rutten 1818 Jung Min Lee 1892 ½−½ −/+ Jungmin wint na verlenging
6 Jungbin Lee R 1964 Paul Batenburg 2039 0−1
7 Unger Beerends 1611 Cristian Perlog R 1861 0−1
8 Zoran Ristanovic 1913 Philip Westerduin 1978 ½−½ +/− Zoran wint na verlenging

Nr. Speler Cat Rating   Afw.reden
1 Oscar Koppenens J 1989   Paring bye
2 Mark Beijen 1883   Paring bye
3 Esko Baldé 1842   Paring bye
4 Herman Van Malde 1861   Paring bye
5 Shakir Salih 1728   Paring bye
6 Samuel Lopes J 2049   Paring bye
7 Brian Van Kanten 1665   Paring bye
8 Harmen Van de Werken 2049   Paring bye

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S Rtg TPR Rating
1 Samuel Lopes 1 0 0 0 1,0 0 2049 2049
2 Harmen Van de Werken 1 0 0 0 1,0 0 2049 2049
3 Paul Batenburg 1 1 0 0 1,0 −1 2047 2314 2039
4 Oscar Koppenens 1 0 0 0 1,0 0 1989 1989
5 Mark Beijen 1 0 0 0 1,0 0 1883 1883
6 Cristian Perlog 1 1 0 0 1,0 −1 1865 1961 1861
7 Herman Van Malde 1 0 0 0 1,0 0 1861 1861
8 Esko Baldé 1 0 0 0 1,0 0 1842 1842
9 Wouter Scheffer 1 1 0 0 1,0 1 1810 1931 1806
10 Casper Kimenai 1 1 0 0 1,0 1 1795 1872 1792
11 Shakir Salih 1 0 0 0 1,0 0 1728 1728
12 Ed Van Doorn 1 1 0 0 1,0 −1 1715 1930 1709
13 Brian Van Kanten 1 0 0 0 1,0 0 1665 1665
14 Philip Westerduin 1 0 1 0 0,5 −1 1976 1913 1978
15 Zoran Ristanovic 1 0 1 0 0,5 1 1915 1978 1913
16 Jung Min Lee 1 0 1 0 0,5 −1 1890 1818 1892
17 Simon De Visser 1 0 1 0 0,5 1 1828 1802 1829
18 Arrian Rutten 1 0 1 0 0,5 1 1820 1892 1818
19 Arda Yantur 1 0 1 0 0,5 −1 1803 1829 1802
20 Jungbin Lee 1 0 0 1 0,0 1 1956 1689 1964
21 Unger Beerends 1 0 0 1 0,0 1 1607 1511 1611
22 Max Zubov 1 0 0 1 0,0 −1 1577 1456 1581
23 Angelo Ayala 1 0 0 1 0,0 1 1574 1359 1580
24 Ben Koppenens 1 0 0 1 0,0 −1 1519 1442 1522

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software