RSR Armageddon 18-07-2025
Armageddon - Ronde 6 - 18-07-2025
Locatie Banierstraat 1 Start datum 18-07-2025
Plaats Rotterdam Eind datum 18-07-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie RSR Ivoren Toren Scheidsrechters

Nr. Wit Rating Scr Zwart Rating Scr Resultaat
1 Arda Yantur 1778    5,0 David Berndsen 0    3,0 1−0
2 Hans Hollander 2113    4,0 Shakir Salih 1731    2,0 1−0
3 Alt Bosch 0    2,0 Michael Fung 1944    3,0 0−1
4 Herman Van Malde 1861    2,0 Bahman Radfar 1834    3,0 0−1
5 Ed Van Doorn 1723    2,0 Nino Kingsma 0    3,0 1−0
6 Omer Cubuk 0    1,0 Nino Bonumore 0    0,0 1−0

Nr. Speler Rating Scr   Afw.reden
1 Angelo Ayala 1557    0,0   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V S Wrst SBgr Rating TPR W-We 1 2 3 4 5 6
1 Arda Yantur 6,0 6 6 0 0 0 12,0 12,00 1778 0,00  1  1  1  1  1  1
2 Hans Hollander 5,0 6 5 0 1 0 18,0 15,00 2113 2583 0,53  1  1  0  1  1  1
3 Michael Fung 4,0 6 4 0 2 0 14,0 9,00 1944 1792 −0,80  1  0  1  0  1  1
4 Bahman Radfar 4,0 6 4 0 2 0 14,0 4,00 1834 1987 0,74  0  0  1  1  1  1
5 David Berndsen 3,0 6 3 0 3 0 24,0 7,00 0 1816 0,00  1  1  1  0  0  0
6 Nino Kingsma 3,0 6 3 0 3 0 22,0 7,00 0 1744 0,00  1  1  0  0  1  0
7 Ed Van Doorn 3,0 6 3 0 3 0 18,0 9,00 1723 1944 0,56  0  1  1  0  0  1
8 Herman Van Malde 2,0 6 2 0 4 0 20,0 6,00 1861 1698 −0,84  1  0  0  1  0  0
9 Alt Bosch 2,0 6 2 0 4 0 18,0 5,00 0 1722 −1,00  0  1  0  1  0  0
10 Shakir Salih 2,0 6 2 0 4 0 18,0 2,00 1731 1835 0,34  0  0  1  1  0  0
11 Omer Cubuk 2,0 2 2 0 0 0 11,0 0,00 0 0,00  .  .  .  .  1  1
12 Nino Bonumore 0,0 6 0 0 6 0 28,0 0,00 0 1006 −2,00  0  0  0  0  0  0
13 Angelo Ayala 0,0 4 0 0 4 0 12,5 0,00 1557 931 −0,54  0  0  0  0  .  .

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software