De winnaar hoeft volgend seizoen slechts bij de beste 9 te eindigen om zich te plaatsen voor de Champions League.

Het compettie reglement:
http://www.rsrivorentoren.nl/reglement_interne_competitie_swiss_league.htm

Swiss League 2024-2025
Swiss League - Spelerlijst
Locatie Banierstraat 1 Start datum 06-09-2024
Plaats Rotterdam Eind datum 13-06-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Michael Fung

Swiss League
Nr. Titel Naam ID Rating Land Categorie
1 Angelo Ayala 8328683 1574 Nederland
2 Anshul Saxena 9078509 1989 India R
3 Arda Yantur 8808932 1834 Nederland R
4 Arjen Klop 8786140 2020 Nederland
5 Arrian Rutten 7441962 1814 Nederland
6 Ayah Moaataz 9078058 2108 Egypte R
7 Bahman Radfar 8252409 1847 Nederland R
8 Bas Muntslag 8821021 1940 Nederland
9 Ben Koppenens 8863822 1625 Nederland R
10 Bent Blokland 8550949 2012 Nederland
11 Casper Kimenai 8788142 1754 Nederland R
12 Ed Van Doorn 6103669 1727 Nederland R
13 Esko Baldé 9005106 1908 Nederland R
14 Evert Mulder 7629908 1896 Nederland
15 Gábor 9103655 0 Nederland G
16 Herman Keetbaas 7657353 1872 Nederland R
17 Herman Van Malde 7190040 1861 Nederland
18 Hugo Leal Esteves 0 Nederland
19 Igor Uiterwijk 9093876 0 Nederland R
20 Jason Zondag 8128483 1987 Nederland
21 Joaquin Aarts 8610294 1968 Nederland
22 Jung Min Lee 8547825 1960 Nederland R+J
23 Jungbin Lee 8547814 1867 Nederland R
24 Leo Veth 8381186 1772 Nederland R
25 Leon Cornelissen 8103216 1647 Nederland R
26 Leonardo Ayala 8312931 1962 Nederland R
27 Lucas Gortemaker 8170338 2064 Nederland
28 Mark Beijen 8275168 1997 Nederland
29 Max Zubov 8984382 1626 Nederland R
30 Maxim Le Clercq 8269657 2106 Nederland
31 Mees Van Batenburg 8762545 2245 Nederland R+J
32 Michael Fung 8329046 1957 Nederland
33 Mohamed Ilias Saim 8977947 2167 Algerije R
34 Narcisse Yambayamba 9101697 1232 Nederland R
35 Noah Wong 8958312 1483 Nederland R+J
36 Oscar Koppenens 8863833 2031 Nederland
37 Owais Shafiq 9080929 1200 Nederland R
38 Paul Batenburg 6733210 2025 Nederland
39 Philip Westerduin 7411767 1966 Nederland
40 Raymond De Rooij 6453579 2197 Nederland
41 Rob Van der Lee 6058162 1797 Nederland R
42 Robbert Heijm 8056917 0 Nederland
43 Robert Turner 9101686 0 Nederland
44 Shakir Salih 8442456 1716 Nederland R
45 Simon De Visser 8645978 1855 Nederland R
46 Tamila Mashchenko 9050734 2063 Oekraine J
47 Tjerk Tinga 8071360 1983 Nederland
48 Tycho Bultstra 8653887 1525 Nederland R+J
49 Vicente Romero 9047720 1853 Nederland R
50 Victoire Allard 0 Nederland
51 Wijnand Rijnders 8580517 1877 Nederland
52 Wim Koster 6738600 2126 Nederland
53 Wouter Scheffer 8082294 1833 Nederland R
54 Yuxiang Liu 9099684 0 Nederland
55 Zoran Ristanovic 8830503 1923 Nederland

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software