| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Keetbaas | 5.5 | 1880 | FM Joost van Ruitenburg | 8.0 | 2313 | 0-1 |
| 2 | Nathanael Spaan | 7.5 | 2122 | Bahman Radfar | 5.5 | 0 * | 1-0 |
| 3 | Bob Hoos | 5.5 | 1853 | Michael Fung | 7.5 | 1941 | 0-1 |
| 4 | Paul Batenburg | 5.5 | 1974 | Sebastiaan Janse | 7.0 | 1820 | 1-0 |
| 5 | Paul Tromp | 5.5 | 1999 | Wim Koster | 6.5 | 2140 | 0-1 |
| 6 | Lucas Gortemaker | 6.0 | 1978 | Paul Dekker | 5.0 | 1766 | 0-1 |
| 7 | Adam el Adam | 4.0 | 0 * | Arend Bongers | 5.0 | 1807 | 0-1 |
| 8 | Bent Blokland | 3.0 | 958 | Dick Straathof | 5.0 | 1905 | 0-1 |
| 9 | Ed van Doorn | 5.0 | 1691 | Joaquin Aarts | 3.0 | 1094 | 1-0 |
| 10 | Jungbin Lee | 1.0 | 416 | Herman van Malde | 4.5 | 1804 | 0-1 |
| 11 | Leonardo Ayala | 4.0 | 1522 | Wijnand Dobbinga | 2.5 | 1614 | 1-0 |
| Afwezig | Jannes Westerhof; Joep Westerhof |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17