| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Joost van Ruitenburg | 8.0 | M | 2313 | 2201 | -0.80 | 61.0 | 48.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Nathanael Spaan | 7.5 | M | 2122 | 2152 | +0.54 | 61.0 | 44.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Michael Fung | 7.5 | M | 1941 | 2119 | +2.19 | 61.0 | 43.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Sebastiaan Janse | 7.0 | M | 1820 | 2054 | +2.37 | 57.0 | 35.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Wim Koster | 6.5 | M | 2140 | 2074 | -0.53 | 61.5 | 36.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lucas Gortemaker | 6.0 | M | 1978 | 2021 | +0.51 | 61.0 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Paul Tromp | 5.5 | M | 1999 | 1991 | +0.05 | 61.5 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Bahman Radfar | 5.5 | M | 0 * | 1917 | +0.50 | 59.5 | 27.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Bob Hoos | 5.5 | M | 1853 | 1863 | +0.26 | 55.0 | 23.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Paul Batenburg | 5.5 | M | 1974 | 1845 | -1.02 | 49.0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Herman Keetbaas | 5.5 | M | 1880 | 1766 | -0.84 | 41.5 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Dick Straathof | 5.0 | M | 1905 | 1760 | -1.60 | 48.0 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 13 | Ed van Doorn | 5.0 | M | 1691 | 1736 | +0.67 | 47.0 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Arend Bongers | 5.0 | M | 1807 | 1777 | -0.18 | 47.0 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 15 | Paul Dekker | 5.0 | M | 1766 | 1571 | -1.94 | 40.5 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Herman van Malde | 4.5 | M | 1804 | 1779 | -0.41 | 51.0 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Adam el Adam | 4.0 | M | 0 * | 1424 | 1424 | 42.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Leonardo Ayala | 4.0 | M | 1522 | 1511 | -0.24 | 41.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Bent Blokland | 3.0 | M | 958 | 1138 | +1.28 | 40.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Joaquin Aarts | 3.0 | M | 1094 | 1221 | +0.84 | 40.5 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wijnand Dobbinga | 2.5 | M | 1614 | 1487 | -1.43 | 42.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jannes Westerhof | 2.0 | M | 1536 | 1489 | -0.30 | 42.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Jungbin Lee | 1.0 | M | 416 | 465 | +0.28 | 43.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Joep Westerhof | 1.0 | M | 1380 | 1468 | +0.30 | 40.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17