| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Joost van Ruitenburg | 8.0 | 2313 | Nathanael Spaan | 6.5 | 2122 | 0-1 |
| 2 | Michael Fung | 6.5 | 1941 | Ed van Doorn | 5.0 | 1691 | 1-0 |
| 3 | Wim Koster | 5.5 | 2140 | Lucas Gortemaker | 6.0 | 1978 | 1-0 |
| 4 | Bahman Radfar | 5.5 | 0 * | Sebastiaan Janse | 6.0 | 1820 | 0-1 |
| 5 | Paul Tromp | 5.0 | 1999 | Bob Hoos | 5.0 | 1853 | ½-½ |
| 6 | Herman van Malde | 4.5 | 1804 | Herman Keetbaas | 4.5 | 1880 | 0-1 |
| 7 | Joaquin Aarts | 3.0 | 1094 | Paul Batenburg | 4.5 | 1974 | 0-1 |
| 8 | Dick Straathof | 4.0 | 1905 | Adam el Adam | 4.0 | 0 * | 1-0 |
| 9 | Paul Dekker | 4.0 | 1766 | Leonardo Ayala | 4.0 | 1522 | 1-0 |
| 10 | Arend Bongers | 4.0 | 1807 | Jungbin Lee | 1.0 | 416 | 1-0 |
| 11 | Wijnand Dobbinga | 1.5 | 1614 | Bent Blokland | 3.0 | 958 | 1-0 |
| Afwezig | Jannes Westerhof; Joep Westerhof |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17