| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fung | 5.0 | M | 1941 | 2182 | +1.86 | 22.0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | FM Joost van Ruitenburg | 5.0 | M | 2313 | 2216 | -0.35 | 20.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nathanael Spaan | 4.5 | M | 2122 | 2063 | -0.30 | 21.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Paul Tromp | 4.0 | M | 1999 | 2113 | +0.90 | 24.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 5 | Wim Koster | 4.0 | M | 2140 | 2103 | -0.08 | 23.0 | 13.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lucas Gortemaker | 4.0 | M | 1978 | 1971 | +0.06 | 22.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Sebastiaan Janse | 4.0 | M | 1820 | 1935 | +0.85 | 18.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bahman Radfar | 3.5 | M | 0 * | 1931 | +0.50 | 22.0 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Arend Bongers | 3.5 | M | 1807 | 1833 | +0.34 | 18.5 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Herman van Malde | 3.5 | M | 1804 | 1864 | +0.47 | 17.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Paul Batenburg | 3.5 | M | 1974 | 1829 | -0.59 | 17.0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Herman Keetbaas | 3.5 | M | 1880 | 1845 | -0.05 | 15.0 | 6.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bob Hoos | 3.0 | M | 1853 | 1813 | -0.30 | 20.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Dick Straathof | 2.5 | M | 1905 | 1802 | -0.79 | 20.0 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ed van Doorn | 2.5 | M | 1691 | 1594 | -0.72 | 14.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Paul Dekker | 2.5 | M | 1766 | 1492 | -1.88 | 12.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Jannes Westerhof | 2.0 | M | 1536 | 1489 | -0.30 | 16.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 18 | Bent Blokland | 2.0 | M | 958 | 1358 | +1.68 | 16.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Adam el Adam | 2.0 | M | 0 * | 1306 | 1306 | 15.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Leonardo Ayala | 2.0 | M | 1522 | 1398 | -0.94 | 15.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Joaquin Aarts | 2.0 | M | 1094 | 1236 | +0.68 | 13.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Wijnand Dobbinga | 1.5 | M | 1614 | 1564 | -0.44 | 17.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joep Westerhof | 1.0 | M | 1380 | 1468 | +0.30 | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 24 | Jungbin Lee | 0.0 | M | 416 | 16 | -0.40 | 14.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17