| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Joost van Ruitenburg | 2.0 | M | 2313 | 2713 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Paul Tromp | 2.0 | M | 1999 | 2586 | +0.48 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Lucas Gortemaker | 2.0 | M | 1978 | 2517 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Nathanael Spaan | 2.0 | M | 2122 | 2610 | +0.28 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Bahman Radfar | 2.0 | M | 0 * | 2266 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Wim Koster | 1.5 | M | 2140 | 2066 | -0.14 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 7 | Michael Fung | 1.5 | M | 1941 | 2034 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 8 | Paul Batenburg | 1.0 | M | 1974 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | Bob Hoos | 1.0 | M | 1853 | 1788 | -0.09 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Dick Straathof | 1.0 | M | 1905 | 1914 | +0.01 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 11 | Herman Keetbaas | 1.0 | M | 1880 | 1740 | -0.26 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 12 | Sebastiaan Janse | 1.0 | M | 1820 | 1699 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 13 | Arend Bongers | 1.0 | M | 1807 | 1865 | +0.08 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 14 | Ed van Doorn | 1.0 | M | 1691 | 1690 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 15 | Wijnand Dobbinga | 1.0 | M | 1614 | 1596 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 16 | Herman van Malde | 1.0 | M | 1804 | 1838 | +0.05 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 17 | Adam el Adam | 1.0 | M | 0 * | 1466 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | Joaquin Aarts | 1.0 | M | 1094 | 1494 | +0.84 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Paul Dekker | 0.0 | M | 1766 | 944 | -1.03 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | Bent Blokland | 0.0 | M | 958 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | Jannes Westerhof | 0.0 | M | 1536 | 1070 | -0.25 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | Leonardo Ayala | 0.0 | M | 1522 | 1056 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Joep Westerhof | 0.0 | M | 1380 | 936 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Jungbin Lee | 0.0 | M | 416 | 16 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17