| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Joost van Ruitenburg | 0.0 | 2313 | Arend Bongers | 0.0 | 1807 | 1-0 |
| 2 | Herman van Malde | 0.0 | 1804 | Wim Koster | 0.0 | 2140 | 0-1 |
| 3 | Nathanael Spaan | 0.0 | 2122 | Paul Dekker | 0.0 | 1766 | 1-0 |
| 4 | Ed van Doorn | 0.0 | 1691 | Paul Tromp | 0.0 | 1999 | 0-1 |
| 5 | Lucas Gortemaker | 0.0 | 1978 | Wijnand Dobbinga | 0.0 | 1614 | 1-0 |
| 6 | Adam el Adam | 0.0 | 0 * | Paul Batenburg | 0.0 | 1974 | 0-1 |
| 7 | Michael Fung | 0.0 | 1941 | Jannes Westerhof | 0.0 | 1536 | 1-0 |
| 8 | Leonardo Ayala | 0.0 | 1522 | Dick Straathof | 0.0 | 1905 | 0-1 |
| 9 | Herman Keetbaas | 0.0 | 1880 | Joep Westerhof | 0.0 | 1380 | 1-0 |
| 10 | Joaquin Aarts | 0.0 | 1094 | Bob Hoos | 0.0 | 1853 | 0-1 |
| 11 | Bahman Radfar | 0.0 | 0 * | Bent Blokland | 0.0 | 958 | 1-0 |
| 12 | Jungbin Lee | 0.0 | 416 | Sebastiaan Janse | 0.0 | 1820 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2018 at 00:17