Swiss League 2024-2025
Partijen in Ronde 34 (2 mei) - 02-05-2025.
1 | Jason Zondag | | 1979 | - | Mohamed Ilias Saim | R | 2167 | ½-½ | CL |
2 | Leonardo Ayala | R | 1969 | - | Tjerk Tinga | | 1983 | 1-0 | |
3 | Michael Fung | | 1958 | - | Esko Baldé | R | 1813 | 0-1 | |
4 | Shakir Salih | R | 1706 | - | Wouter Scheffer | R | 1833 | 1-0 | |
5 | Victoire Allard | | 0 | - | Max Zubov | R | 1604 | 0-1 | |
6 | Herman Van Malde | | 1861 | - | Robert Turner | R | 0 | 1-0 | |
7 | Yuxiang Liu | | 0 | - | Ed Van Doorn | R | 1725 | 0-1 | |
8 | Casper Kimenai | R | 1741 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Anshul Saxena | - | Afw met bericht |
Arda Yantur | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Ayah Moaataz | - | Afw met bericht |
Bahman Radfar | - | Afw met bericht | Bas Muntslag | - | Afw met bericht |
Ben Koppenens | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Evert Mulder | - | Afw met bericht | Gábor Csingi | - | Afw met bericht |
Herman Keetbaas | - | Afw met bericht | Hugo Leal Esteves | - | Afw met bericht |
Igor Uiterwijk | - | Afw met bericht | Joaquin Aarts | - | Afw met bericht |
Jung Min Lee | - | Afw met bericht | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Leo Veth | - | Afw met bericht | Leon Cornelissen | - | Afw met bericht |
Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht | Mark Beijen | - | Afw met bericht |
Maxim Le Clercq | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
Narcisse Yambayamba | - | Afw met bericht | Noah Wong | - | Afw met bericht |
Oscar Koppenens | - | Afw met bericht | Owais Shafiq | - | Afw met bericht |
Paul Batenburg | - | Afw met bericht | Philip Westerduin | - | Afw met bericht |
Raymond De Rooij | - | Afw met bericht | Rob Van der Lee | - | Afw met bericht |
Robbert Heijm | - | Afw met bericht | Simon De Visser | - | Afw met bericht |
Tamila Mashchenko | - | Afw met bericht | Tycho Bultstra | - | Afw met bericht |
Vicente Romero | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
Wim Koster | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
G = Gábor hoeft niet te noteren, maar krijgt wel 15 min minder op de klok