Coppa 2024-2025
Partijen in Ronde 3 - 14-02-2025
8 | Anshul Saxena | R | 1994 | - | Jung Min Lee | R+J | 1936 | 0-1 | 14-02 | |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
Reglement Coppa
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Swiss League 2024-2025
Partijen in Ronde 24 (14 feb) - 14-02-2025.
1 | Maxim Le Clercq | | 2131 | - | Jason Zondag | | 1952 | 1-0 | CL |
2 | Leonardo Ayala | R | 1950 | - | Leon Cornelissen | R | 1654 | 1-0 | |
3 | Esko Baldé | R | 1737 | - | Casper Kimenai | R | 1740 | 0-1 | |
4 | Raymond de Rooij | | 2202 | - | Herman Keetbaas | R | 1863 | ½-½ | |
5 | Simon De Visser | R | 1863 | - | Igor Uiterwijk | R | 0 | 1-0 | |
6 | Max Zubov | R | 1559 | - | Gábor | G | 0 | 1-0 | |
7 | Steve Yuxiang Liu | | 0 | - | Owais Shafiq | R | 1200 | 0-1 | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Anshul Saxena | - | Coppa |
Arda Yantur | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
Arrian Rutten | - | Afw met bericht | Ayah Moaataz | - | Afw met bericht |
Bahman Radfar | - | Afw met bericht | Bas Muntslag | - | Afw met bericht |
Ben Koppenens | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
Ed Van Doorn | - | Afw met bericht | Evert Mulder | - | Afw met bericht |
Herman Van Malde | - | Afw met bericht | Joaquin Aarts | - | Afw met bericht |
Jung Min Lee | - | Coppa | Jungbin Lee | - | Afw met bericht |
Leo Veth | - | Afw met bericht | Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht |
Mark Beijen | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Afw met bericht |
Michael Fung | - | Afw met bericht | Mohamed Ilias Saim | - | Afw met bericht |
Narcisse Yambayamba | - | Afw met bericht | Noah Wong | - | Afw met bericht |
Oscar Koppenens | - | Afw met bericht | Paul Batenburg | - | Afw met bericht |
Rob Van der Lee | - | Afw met bericht | Robbert Heijm | - | Afw met bericht |
Robert Turner | - | Afw met bericht | Shakir Salih | - | Afw met bericht |
Tamila Mashchenko | - | Afw met bericht | Tjerk Tinga | - | Afw met bericht |
Tycho Bultstra | - | Afw met bericht | Vicente Romero | - | Afw met bericht |
Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht | Wim Koster | - | Afw met bericht |
Wouter Scheffer | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
G = Gábor hoeft niet te noteren, maar krijgt wel 15 min minder op de klok