Coppa 2024-2025
Partijen in Ronde 3 - 17-01-2025
5 | Mees Van Batenburg | R+J | 2221 | - | Paul Batenburg | | 2018 | 1-0 | 17-01 | |
6 | Lucas Gortemaker | | 2050 | - | Ayah Moaataz | R | 2101 | 1-0 | 17-01 | |
Voor de kleur wordt vlak voor de partij geloot.
Speeltempo is 90m +15s/zet.
Bij remise snelschaakpartij met 3m + 2s/zet met verwisselde kleuren.
Weer remise dan loten voor kleur en Armageddon partij.
Wit heeft 5m en zwart 4m, vanaf zet 61 2 sec/zet increment (optie 21 op
de DGT2500 klok).
Reglement Coppa
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
Swiss League 2024-2025
Partijen in Ronde 20 (17 jan) - 17-01-2025.
1 | Wim Koster | | 2125 | - | Arjen Klop | | 2020 | 1-0 | CL |
2 | Mohamed Ilias Saim | R | 2212 | - | Jason Zondag | | 1952 | 1-0 | CL |
3 | Max Zubov | R | 1612 | - | Tjerk Tinga | | 2028 | 0-1 | |
4 | Joaquin Aarts | | 1950 | - | Michael Fung | | 1989 | ½-½ | |
5 | Casper Kimenai | R | 1797 | - | Herman Keetbaas | R | 1860 | 1-0 | |
6 | Narcisse Yambayamba | R | 0 | - | Shakir Salih | R | 1690 | 0-1 | |
7 | Noah Wong | R+J | 1433 | - | Simon De Visser | R | 1861 | 0-1 | |
8 | Steve Liu | | 0 | - | Gábor | G | 0 | 0-1 | |
9 | Ed Van Doorn | R | 1737 | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Anshul Saxena | - | Afw met bericht |
Arda Yantur | - | Afw met bericht | Arrian Rutten | - | Afw met bericht |
Ayah Moaataz | - | Coppa | Bahman Radfar | - | Afw met bericht |
Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Ben Koppenens | - | Afw met bericht |
Bent Blokland | - | Afw met bericht | Esko Baldé | - | Afw met bericht |
Evert Mulder | - | Afw met bericht | Herman Van Malde | - | Afw met bericht |
Igor Uiterwijk | - | Afw met bericht | Jung Min Lee | - | Afw met bericht |
Jungbin Lee | - | Afw met bericht | Leo Veth | - | Afw met bericht |
Leon Cornelissen | - | Afw met bericht | Leonardo Ayala | - | Afw met bericht |
Lucas Gortemaker | - | Coppa | Mark Beijen | - | Afw met bericht |
Maxim Le Clercq | - | Afw met bericht | Mees Van Batenburg | - | Coppa |
Oscar Koppenens | - | Afw met bericht | Owais Shafiq | - | Afw met bericht |
Paul Batenburg | - | Coppa | Rob Van der Lee | - | Afw met bericht |
Rob Turner | - | Afw met bericht | Robbert Heijm | - | Afw met bericht |
Tamila Mashchenko | - | Afw met bericht | Tycho Bultstra | - | Afw met bericht |
Vicente Romero | - | Afw met bericht | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
Wouter Scheffer | - | Afw met bericht | Zoran Ristanovic | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben
G = Gábor hoeft niet te noteren, maar krijgt wel 15 min minder op de klok