RSR Champions League 2022-2023
Partijen in 9 juni - 9-6-2023.
| 1 | Joaquin Aarts | 1804 | R | - | Herman Keetbaas | 1877 | R | 1-0 | |
| 2 | Nathanael Spaan | 2085 | | - | Mark Beijen | 1969 | | 1-0 | |
| 3 | Paul Batenburg | 2050 | | - | Zoran Ristanovic | 1957 | R | 1-0 | |
| 4 | Joost van Rosmalen | 2084 | | - | Paring bye | | | | |
Afwezig
| Mees van Batenburg | - | Afw met bericht |
Swiss League 2022-2023
Partijen in Ronde 18 (9 juni) - 9-6-2023.
| 1 | Maxim le Clercq | | 2041 | - | Leonardo Ayala | R | 1748 | 1-0 | |
| 2 | Yorn van Iersel | R | 1692 | - | Michael Fung | | 2002 | 0-1 | |
| 3 | Jason Zondag | | 1882 | - | Sander Vogelesang | R | 1948 | 1-0 | |
| 4 | Ed van Doorn | R | 1565 | - | Bahman Radfar | R | 1743 | 0-1 | |
| 5 | Simon de Visser | R | 1615 | - | Rik Wortman | R | 1484 | 1-0 | |
| 6 | Arda Yantur | R+J | 0 | - | Arend Bongers | | 1687 | ½-½ | |
| 7 | Wouter Scheffer | R | 1624 | - | Shakir Salih | R | 1492 | ½-½ | |
| 8 | Oscar Koppenens | R+J | 1548 | - | Rob van der Lee | R | 1630 | 1-0 | |
| 9 | Jungmin Lee | R+J | 1595 | - | Ben Koppenens | R+J | 1305 | 1-0 | |
| 10 | Finn Douglas | R+J | 0 | - | Esko Baldé | R+J | 0 | 1-0 | |
Afwezig
| Angel Centeno | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Verlies bye |
| Bas Muntslag | - | Afw met bericht | Bent Blokland | - | Afw met bericht |
| Bob Hoos | - | Afw met bericht | Brian van Kanten | - | Afw met bericht |
| David van Heusden | - | Afw met bericht | David Meijboom | - | Afw met bericht |
| Eduard Smits | - | Afw met bericht | Edwin Ma | - | Afw met bericht |
| Hans Veraart | - | Verlies bye | Herman van Malde | - | Verlies bye |
| Homayoun Mohtaat | - | Afw met bericht | Jasper Krause | - | Afw met bericht |
| Jeffrey Ouwersloot | - | Afw met bericht | Jungbin Lee | - | Verlies bye |
| Kiri Arnold | - | Afw met bericht | Leo Veth | - | Verlies bye |
| Leon Cornelissen | - | Afw met bericht | Lucas Gortemaker | - | Afw met bericht |
| Manixia Wortman | - | Verlies bye | Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht |
| Paul Tromp | - | Afw met bericht | Rawi Wortman | - | Verlies bye |
| Rhys Arnold | - | Afw met bericht | Richard Koes | - | Afw met bericht |
| Robbert van Geldrop | - | Afw met bericht | Stijn Straatman | - | Verlies bye |
| Tjerk Tinga | - | Verlies bye | Wijnand Rijnders | - | Afw met bericht |
| Amir Tetova | - | Verlies bye | Amin Tetova | - | Verlies bye |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben