Voorronde 2022-2023
Partijen in Ronde 6 - 7-10-2022.
| 1 | Paul Tromp | | 1984 | - | Joaquin Aarts | R | 1742 | ½-½ | |
| 2 | Nathanael Spaan | | 2098 | - | Zoran Ristanovic | | 2080 | 1-0 | |
| 3 | Herman Keetbaas | R | 1859 | - | Maxim le Clercq | | 2057 | ½-½ | |
| 4 | Bent Blokland | | 1655 | - | Leonardo Ayala | R | 1724 | 1-0 | |
| 5 | Herman van Malde | | 1768 | - | Paul Batenburg | | 2052 | 0-1 | |
| 6 | Ed van Doorn | R | 1583 | - | Wijnand Rijnders | | 1790 | 0-1 | |
| 7 | Jungmin Lee | R+J | 1602 | - | Manixia Wortman | R | 1486 | ½-½ | |
| 8 | Arend Bongers | | 1706 | - | Bas Muntslag | | 1834 | 0-1 | |
| 9 | Bahman Radfar | R | 1738 | - | Wouter Scheffer | R | 1579 | 1-0 | |
| 10 | Arrian Rutten | | 1687 | - | Rawi Wortman | R | 1444 | ½-½ | |
| 11 | Leo Veth | R | 1652 | - | Rob van der Lee | R | 1659 | ½-½ | |
| 12 | Stijn Straatman | R | 1600 | - | Jeffrey Ouwersloot | | 1523 | 1-0 | |
| 13 | David Meijboom | | 1147 | - | Simon de Visser | R | 1653 | 0-1 | |
| 14 | Ibrahim Abid | R | 0 | - | Hans Veraart | R | 1568 | 0-1 | |
| 15 | Yorn van Iersel | R | 1683 | - | Leon Cornelissen | R | 1511 | ½-½ | |
Afwezig
| Alda Shabanaj | - | Afw voor club | Andre Cabaca | - | Afw met bericht |
| Angelo Ayala | - | Afw met bericht | Arjen Klop | - | Afw met bericht |
| Ben Koppenens | - | Afw met bericht | Bob Hoos | - | Afw met bericht |
| Brian van Kanten | - | Afw met bericht | David van Heusden | - | Afw voor club |
| Eduard Smits | - | Afw met bericht | Homayoun Mohtaat | - | Afw met bericht |
| Jason Zondag | - | Afw voor club | Joost van Rosmalen | - | Afw voor club |
| Jungbin Lee | - | Afw voor club | Mark Beijen | - | Afw voor club |
| Mees van Batenburg | - | Afw met bericht | Michael Fung | - | Afw voor club |
| Michiel de Ruiter | - | Afw met bericht | Miguel Puga Sánchez | - | Afw voor club |
| Mohamed Ilias Saim | - | Afw voor club | Oscar Koppenens | - | Afw met bericht |
| Richard Koes | - | Afw met bericht | Rik Wortman | - | Afw voor club |
| Robbert van Geldrop | - | Afw met bericht | Shakir Salih | - | Afw voor club |
| Yaser Almohammad | - | Afw zndr bericht | Jasper Krause | - | Afw met bericht |
J = jeugdtempo (60m + 15s/zet) als een van de spelers een J hebben
R = partij telt voor rating als beide spelers een R hebben